国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 25,156,771 | 18.048 | 2,241,135 | 11,225 | |
スペイン | 2,009,520 | 43.068 | 102,390 | 19,626.1 | |
トルコ | 1,819,000 | 22.509 | 60,720 | 29,957.2 | |
モロッコ | 1,248,418 | 35.9 | 64,387 | 19,389.3 | |
ブラジル | 1,085,048 | 5.178 | 55,407 | 19,583.2 | |
アメリカ合衆国 | 1,057,780 | 3.227 | 30,230 | 34,991.1 | |
エジプト | 988,105.18 | 10.135 | 46,055 | 21,455 | |
イタリア | 826,470 | 13.675 | 34,240 | 24,137.6 | |
日本 | 708,823.72 | 5.604 | 36,126 | 19,620.8 | |
大韓民国 | 635,835 | 12.314 | 22,029 | 28,863.5 | |
パキスタン | 605,586.39 | 3 | 51,896 | 11,669.3 | |
南アフリカ | 591,000 | 10.238 | 19,810 | 29,832.8 | |
ペルー | 588,120.6 | 18.827 | 19,248 | 30,554.7 | |
イラン | 527,025.96 | 6.446 | 11,984 | 43,977.5 | |
メキシコ | 451,830.38 | 3.622 | 35,705 | 12,654.7 | |
アルゼンチン | 418,652.9 | 9.409 | 28,864 | 14,504.1 | |
コロンビア | 300,398.87 | 6.017 | 19,242 | 15,611.9 | |
アルジェリア | 290,424 | 6.826 | 14,808 | 19,612.6 | |
チリ | 248,943.3 | 14.165 | 11,266 | 22,096.2 | |
ボリビア | 228,833.95 | 20.238 | 26,764 | 8,550.2 | |
ネパール | 192,201 | 6.578 | 18,612 | 10,326.7 | |
シリア | 180,102.21 | 9.85 | 7,990 | 22,542.2 | |
オーストラリア | 175,783.81 | 7.017 | 7,513 | 23,397.9 | |
タイ王国 | 165,000 | 2.385 | 12,587 | 13,109.2 | |
ベネズエラ | 162,241.88 | 5.097 | 8,891 | 18,246.9 | |
イスラエル | 161,412 | 18.12 | 7,277 | 22,180.4 | |
台湾 | 156,771 | 6.649 | 8,086 | 19,388 | |
マラウイ | 145,845.85 | 8.133 | 16,138 | 9,037.5 | |
ギリシャ | 145,010 | 13.467 | 7,720 | 18,783.7 | |
ウルグアイ | 99,736 | 28.447 | 5,712 | 17,460.8 | |
チュニジア | 79,300 | 6.928 | 9,318 | 8,510.8 | |
グルジア | 57,200 | 15.337 | 16,375 | 3,493.2 | |
パラグアイ | 49,783 | 7.058 | 2,072 | 24,026.5 | |
アゼルバイジャン | 45,770 | 4.624 | 1,947 | 23,506.8 | |
フランス | 45,350 | 0.674 | 2,270 | 19,978 | |
マリ共和国 | 43,805.75 | 2.293 | 1,571 | 27,883.4 | |
ポルトガル | 43,420 | 4.219 | 2,740 | 15,846.7 | |
クロアチア | 40,470 | 9.654 | 2,040 | 19,838.2 | |
ラオス | 38,548.73 | 5.538 | 4,382 | 8,797.9 | |
アルバニア | 32,835.8 | 11.44 | 1,028 | 31,953.9 | |
エクアドル | 26,609 | 1.559 | 6,666 | 3,991.9 | |
レバノン | 26,081.2 | 4.28 | 1,030 | 25,324 | |
ヨルダン | 23,019.05 | 2.25 | 1,354 | 17,001 | |
バングラデシュ | 22,086 | 0.134 | 4,628 | 4,771.9 | |
イエメン | 21,638.95 | 0.748 | 1,515 | 14,280.2 | |
ハイチ | 19,706.57 | 1.773 | 4,320 | 4,562 | |
キプロス | 18,640 | 21.806 | 980 | 19,020.4 | |
エルサルバドル | 17,122.8 | 2.577 | 850 | 20,150 | |
南部スーダン | 16,509.2 | 1.34 | 1,861 | 8,873.4 | |
キューバ | 16,200 | 1.444 | 2,063 | 7,851.9 | |
ジンバブエ | 13,437.76 | 0.905 | 1,729 | 7,770.7 | |
ケニア | 11,701.24 | 0.23 | 1,559 | 7,504.9 | |
スーダン | 11,066 | 0.271 | 1,677 | 6,598.7 | |
フィリピン | 10,672.07 | 0.1 | 8,550 | 1,248.1 | |
リビア | 10,369.82 | 1.603 | 1,001 | 10,363.5 | |
エチオピア | 9,173.59 | 0.085 | 3,000 | 3,057.9 | |
イラク | 4,327 | 0.11 | 418 | 10,358.3 | |
ジャマイカ | 3,639 | 1.334 | 1,605 | 2,266.7 | |
コンゴ共和国 | 2,720.7 | 0.504 | 655 | 4,154.3 | |
モンテネグロ | 2,673.16 | 4.295 | 160 | 16,675.4 | |
パレスチナ領土 | 1,706.58 | 0.375 | 65 | 26,058.4 | |
ウズベキスタン | 1,347.12 | 0.041 | 115 | 11,673 | |
バハマ | 779.75 | 2.045 | 43 | 18,088.4 | |
スワジランド | 735.46 | 0.634 | 175 | 4,203.1 | |
モザンビーク | 440.5 | 0.015 | 111 | 3,954.8 | |
ブルキナファソ | 332.83 | 0.016 | 43 | 7,790.7 | |
ニュージーランド | 230.49 | 0.047 | 685 | 336.5 | |
クック諸島 | 100 | 5.376 | 10 | 10,000 | |
マルタ | 87 | 0.183 | 5 | 16,924.7 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 63 | 0.017 | 8 | 7,994 | |
ジブチ | 2.22 | 0.002 | 1 | 3,175.8 | |
アイルランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ポーランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
チェコ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ルーマニア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ラトビア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ルクセンブルク | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ブルガリア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ベルギー | 0 | 0 | 0 | N/A | |
フィンランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ハンガリー | 0 | 0 | 0 | N/A | |
スウェーデン | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ドイツ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
オーストリア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
リトアニア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
スロバキア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
クウェート | 0 | 0 | 0 | N/A | |
スロベニア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
オランダ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
デンマーク | 0 | 0 | 0 | N/A | |
エストニア | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com