国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 1,100,000 | 0.789 | 279,853 | 3,930.6 | |
アメリカ合衆国 | 657,710 | 2.007 | 157,829 | 4,167.2 | |
イラン | 386,976.51 | 4.733 | 53,504 | 7,232.7 | |
トルコ | 325,000 | 4.022 | 153,520 | 2,117 | |
チリ | 148,000 | 8.422 | 43,735 | 3,384 | |
ブルキナファソ | 137,267.92 | 6.781 | 91,370 | 1,502.3 | |
メキシコ | 135,946.76 | 1.09 | 111,589 | 1,218.3 | |
ウクライナ | 115,420 | 2.731 | 13,800 | 8,363.8 | |
ギリシャ | 62,810 | 5.833 | 16,200 | 3,877.2 | |
ルーマニア | 54,250 | 2.779 | 2,400 | 22,604.2 | |
ウズベキスタン | 47,480.47 | 1.454 | 5,049 | 9,403.9 | |
フランス | 37,740 | 0.561 | 26,850 | 1,405.6 | |
インド | 33,000 | 0.025 | 31,000 | 1,064.5 | |
モロッコ | 25,065 | 0.721 | 6,799 | 3,686.6 | |
エジプト | 24,029.54 | 0.246 | 4,626 | 5,194.9 | |
アルゼンチン | 21,582.4 | 0.485 | 18,235 | 1,183.6 | |
スペイン | 18,880 | 0.405 | 12,780 | 1,477.3 | |
モルドバ | 18,400 | 5.182 | 35,000 | 525.7 | |
ドイツ | 18,260.78 | 0.221 | 5,718 | 3,193.5 | |
ベラルーシ | 16,525.35 | 1.744 | 5,235 | 3,156.6 | |
パキスタン | 15,369.26 | 0.076 | 1,813 | 8,478.5 | |
アフガニスタン | 14,743.47 | 0.467 | 5,583 | 2,640.7 | |
イタリア | 14,660 | 0.243 | 5,390 | 2,719.9 | |
アゼルバイジャン | 13,136.2 | 1.327 | 3,858 | 3,404.9 | |
シリア | 11,990.62 | 0.656 | 3,197 | 3,750.5 | |
ネパール | 9,054 | 0.31 | 2,291 | 3,952 | |
セルビア | 7,646 | 1.092 | 3,016 | 2,535.1 | |
ポルトガル | 7,540 | 0.733 | 5,610 | 1,344 | |
グルジア | 7,200 | 1.931 | 4,901 | 1,469.2 | |
ポーランド | 6,800 | 0.177 | 2,700 | 2,518.5 | |
ブラジル | 6,215 | 0.03 | 4,002 | 1,553 | |
キルギス | 6,110.51 | 0.968 | 1,322 | 4,620.5 | |
ハンガリー | 5,950 | 0.609 | 6,440 | 923.9 | |
オーストラリア | 5,020.08 | 0.2 | 9,234 | 543.7 | |
ブルガリア | 4,730 | 0.671 | 8,070 | 586.1 | |
マケドニア共和国 | 4,667 | 2.249 | 10,424 | 447.7 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4,340 | 1.147 | 2,639 | 1,644.5 | |
アルメニア | 4,222.73 | 1.422 | 1,793 | 2,354.9 | |
レバノン | 3,926.88 | 0.644 | 2,047 | 1,918.1 | |
カザフスタン | 3,166.62 | 0.173 | 896 | 3,533 | |
オーストリア | 2,750 | 0.311 | 190 | 14,473.7 | |
スイス | 1,923 | 0.226 | 1,370 | 1,404.2 | |
イラク | 1,505.3 | 0.038 | 1,110 | 1,356 | |
大韓民国 | 1,156.85 | 0.022 | 599 | 1,930.8 | |
モンテネグロ | 722.27 | 1.161 | 428 | 1,689.5 | |
ニュージーランド | 700 | 0.143 | 370 | 1,891.9 | |
スロベニア | 590 | 0.285 | 520 | 1,134.6 | |
ベルギー | 370.65 | 0.032 | 168 | 2,203.9 | |
ペルー | 258 | 0.008 | 50 | 5,160 | |
チェコ | 180 | 0.017 | 130 | 1,384.6 | |
ブータン | 178.68 | 0.246 | 36 | 4,963.3 | |
クロアチア | 170 | 0.041 | 8,420 | 20.2 | |
パレスチナ領土 | 158.13 | 0.035 | 32 | 4,894.8 | |
リトアニア | 140 | 0.05 | 270 | 518.5 | |
キプロス | 140 | 0.164 | 220 | 636.4 | |
イエメン | 22 | 0.001 | 7 | 3,142.9 | |
ルクセンブルク | 20 | 0.033 | 10 | 2,000 | |
スロバキア | 10 | 0.002 | 1,170 | 8.5 | |
ヨルダン | 8.29 | 0.001 | 2 | 5,183.6 | |
アイルランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
マルタ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ラトビア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
朝鮮民主主義人民共和国 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
フィンランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
スウェーデン | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ロシア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
エストニア | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com