国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | |
---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 996,151.51 | 3.039 | |
中国 | 555,545.27 | 0.399 | |
ブラジル | 206,653 | 0.986 | |
南アフリカ | 84,400 | 1.462 | |
イタリア | 74,200 | 1.228 | |
日本 | 72,845 | 0.576 | |
フランス | 65,100 | 0.967 | |
ベルギー | 63,600 | 5.571 | |
カナダ | 63,500 | 1.706 | |
トルコ | 57,600 | 0.713 | |
アルゼンチン | 50,200 | 1.128 | |
大韓民国 | 49,347 | 0.956 | |
ベネズエラ | 39,556.8 | 1.243 | |
ハンガリー | 38,800 | 3.971 | |
メキシコ | 32,749 | 0.263 | |
朝鮮民主主義人民共和国 | 32,275.46 | 1.26 | |
イギリス | 31,300 | 0.474 | |
タンザニア | 30,462.81 | 0.562 | |
モザンビーク | 29,266.89 | 1.014 | |
スペイン | 24,500 | 0.525 | |
ドイツ | 17,500 | 0.212 | |
ケニア | 15,413.64 | 0.303 | |
パラグアイ | 14,604.4 | 2.071 | |
アゼルバイジャン | 13,821.5 | 1.396 | |
フィリピン | 13,266.98 | 0.125 | |
コロンビア | 12,020.76 | 0.241 | |
オマーン | 12,000 | 2.395 | |
クロアチア | 11,900 | 2.839 | |
ロシア | 11,740.88 | 0.08 | |
ジンバブエ | 11,412.11 | 0.769 | |
ウクライナ | 11,056.93 | 0.262 | |
モルドバ | 8,900 | 2.506 | |
ウズベキスタン | 8,254.6 | 0.253 | |
ブルガリア | 8,200 | 1.163 | |
ホンジュラス | 8,031.35 | 0.891 | |
シンガポール | 8,000 | 1.425 | |
台湾 | 7,928.78 | 0.336 | |
インド | 6,843.96 | 0.005 | |
ウルグアイ | 5,800 | 1.654 | |
ギリシャ | 5,200 | 0.483 | |
インドネシア | 4,818.23 | 0.018 | |
ポルトガル | 4,300 | 0.418 | |
セルビア | 4,000 | 0.571 | |
スロベニア | 1,753.45 | 0.848 | |
ニュージーランド | 1,516.63 | 0.309 | |
スロバキア | 1,365.03 | 0.251 | |
オーストラリア | 1,102.68 | 0.044 | |
エストニア | 1,000 | 0.758 | |
イスラエル | 992.51 | 0.111 | |
モロッコ | 981.07 | 0.028 | |
スイス | 672.17 | 0.079 | |
ルーマニア | 650.73 | 0.033 | |
カザフスタン | 393.76 | 0.022 | |
パナマ | 191.7 | 0.046 | |
セントルシア | 55.14 | 0.308 | |
ノルウェー | 0 | 0 | |
スーダン | 0 | 0 | |
オランダ | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com