国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 662,645 | 0.475 | 4,148 | N/A | |
日本 | 469,046.11 | 3.708 | N/A | N/A | |
ポーランド | 378,800 | 9.856 | N/A | N/A | |
アメリカ合衆国 | 343,820 | 1.049 | N/A | N/A | |
インド | 243,000 | 0.182 | N/A | N/A | |
オランダ | 147,000 | 8.521 | 100 | 1,470,000 | |
カナダ | 137,796 | 3.703 | N/A | N/A | |
ロシア | 110,976.96 | 0.756 | N/A | N/A | |
フランス | 99,110 | 1.473 | N/A | N/A | |
イギリス | 85,754.04 | 1.299 | N/A | N/A | |
ドイツ | 83,800 | 1.013 | N/A | N/A | |
イラン | 79,179.68 | 0.968 | N/A | N/A | |
スペイン | 74,479 | 1.596 | 360 | 206,886.1 | |
アイルランド | 68,210 | 14.044 | N/A | N/A | |
イタリア | 67,770 | 1.121 | N/A | N/A | |
トルコ | 61,460 | 0.761 | N/A | N/A | |
ハンガリー | 40,430 | 4.138 | N/A | N/A | |
ベラルーシ | 30,239 | 3.19 | N/A | N/A | |
南アフリカ | 29,064 | 0.503 | N/A | N/A | |
ベルギー | 28,000 | 2.453 | N/A | N/A | |
ベトナム | 24,636.83 | 0.26 | N/A | N/A | |
台湾 | 22,405 | 0.95 | 148 | 151,385.1 | |
オーストラリア | 21,534 | 0.86 | 91 | 236,637.4 | |
ウクライナ | 20,760 | 0.491 | N/A | N/A | |
イスラエル | 14,000 | 1.572 | N/A | N/A | |
ポルトガル | 13,200 | 1.283 | N/A | N/A | |
大韓民国 | 10,281 | 0.199 | 59 | 174,254.2 | |
リトアニア | 9,350 | 3.338 | N/A | N/A | |
デンマーク | 8,100 | 1.399 | 46 | 176,087 | |
インドネシア | 7,500 | 0.028 | 100 | 75,000 | |
スイス | 7,399.79 | 0.871 | N/A | N/A | |
朝鮮民主主義人民共和国 | 6,068.44 | 0.237 | N/A | N/A | |
セルビア | 5,457.02 | 0.779 | N/A | N/A | |
ルーマニア | 5,220 | 0.267 | 0 | N/A | |
マケドニア共和国 | 2,957.19 | 1.425 | N/A | N/A | |
マダガスカル | 2,755.05 | 0.105 | N/A | N/A | |
モロッコ | 2,210.93 | 0.064 | N/A | N/A | |
スロバキア | 2,050 | 0.377 | N/A | N/A | |
ニュージーランド | 2,000 | 0.408 | 5 | 400,000 | |
ブルガリア | 1,930 | 0.274 | N/A | N/A | |
オーストリア | 1,900 | 0.215 | N/A | N/A | |
アルジェリア | 1,863.01 | 0.044 | N/A | N/A | |
スウェーデン | 1,820 | 0.179 | N/A | N/A | |
モルドバ | 1,730.29 | 0.487 | N/A | N/A | |
アゼルバイジャン | 1,564.22 | 0.158 | N/A | N/A | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,253.98 | 0.331 | N/A | N/A | |
キプロス | 1,140 | 1.334 | N/A | N/A | |
フィンランド | 1,030 | 0.187 | N/A | N/A | |
ヨルダン | 971.46 | 0.095 | N/A | N/A | |
マルタ | 940 | 1.976 | N/A | N/A | |
ギリシャ | 880 | 0.082 | N/A | N/A | |
ジンバブエ | 855.41 | 0.058 | N/A | N/A | |
フィリピン | 758.41 | 0.007 | N/A | N/A | |
ウズベキスタン | 670.22 | 0.021 | N/A | N/A | |
モンテネグロ | 600 | 0.964 | N/A | N/A | |
アイスランド | 581 | 1.646 | N/A | N/A | |
チェコ | 540 | 0.051 | N/A | N/A | |
カザフスタン | 513 | 0.028 | N/A | N/A | |
モンゴル国 | 331.95 | 0.103 | N/A | N/A | |
アルメニア | 328.91 | 0.111 | N/A | N/A | |
キルギス | 231.62 | 0.037 | N/A | N/A | |
チュニジア | 174.32 | 0.015 | N/A | N/A | |
シンガポール | 150.99 | 0.027 | N/A | N/A | |
アルバニア | 100 | 0.035 | N/A | N/A | |
タイ王国 | 74.78 | 0.001 | N/A | N/A | |
ラトビア | 66 | 0.034 | N/A | N/A | |
ブルネイ | 15.95 | 0.038 | N/A | N/A | |
クロアチア | 0 | 0 | N/A | N/A | |
ザンビア | 0 | 0 | N/A | N/A | |
ルクセンブルク | 0 | 0 | N/A | N/A | |
シリア | 0 | 0 | N/A | N/A | |
ケニア | 0 | 0 | N/A | N/A | |
スロベニア | 0 | 0 | N/A | N/A | |
エストニア | 0 | 0 | N/A | N/A |
© 2018 AtlasBig.com