国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | |
---|---|---|---|
インド | 225,202.52 | 0.169 | |
中国 | 157,001.95 | 0.113 | |
ウズベキスタン | 22,769.9 | 0.697 | |
ベトナム | 16,457 | 0.174 | |
ルーマニア | 14,000 | 0.717 | |
タイ王国 | 3,700 | 0.053 | |
朝鮮民主主義人民共和国 | 2,846.59 | 0.111 | |
ブラジル | 2,211 | 0.011 | |
イラン | 2,000 | 0.024 | |
タジキスタン | 1,377.76 | 0.154 | |
アフガニスタン | 500 | 0.016 | |
アゼルバイジャン | 497.4 | 0.05 | |
キルギス | 348.67 | 0.055 | |
カンボジア | 279.92 | 0.017 | |
トルコ | 76 | 0.001 | |
日本 | 69.49 | 0.001 | |
イタリア | 60.23 | 0.001 | |
マダガスカル | 60 | 0.002 | |
ネパール | 39 | 0.001 | |
ブルガリア | 18.31 | 0.003 | |
インドネシア | 18 | 0 | |
ギリシャ | 15 | 0.001 | |
エジプト | 10 | 0 | |
大韓民国 | 6 | 0 | |
台湾 | 1.95 | 0 | |
フランス | 0 | 0 | |
ポーランド | 0 | 0 | |
レバノン | 0 | 0 | |
ジブチ | 0 | 0 | |
ハンガリー | 0 | 0 | |
シリア | 0 | 0 | |
スペイン | 0 | 0 | |
ミャンマー | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com