国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
トルコ | 320,000 | 3.96 | 54,698 | 5,850.3 | |
エジプト | 298,497.83 | 3.062 | 39,402 | 7,575.7 | |
モロッコ | 144,153 | 4.145 | 64,431 | 2,237.3 | |
アルジェリア | 107,266 | 2.521 | 39,065 | 2,745.9 | |
イラン | 83,899.76 | 1.026 | 19,455 | 4,312.5 | |
スペイン | 60,190 | 1.29 | 17,160 | 3,507.6 | |
シリア | 40,996.1 | 2.242 | 9,492 | 4,319 | |
ウズベキスタン | 32,200 | 0.986 | 1,264 | 25,479.2 | |
アメリカ合衆国 | 26,493.68 | 0.081 | 2,323 | 11,404.1 | |
アルバニア | 24,095.46 | 8.395 | 1,508 | 15,981.6 | |
ブラジル | 22,071 | 0.105 | 2,027 | 10,888.5 | |
チュニジア | 20,000 | 1.747 | 13,597 | 1,470.9 | |
インド | 14,695.56 | 0.011 | 5,912 | 2,485.7 | |
中国 | 13,726.36 | 0.01 | 2,576 | 5,328.9 | |
アフガニスタン | 12,981.05 | 0.411 | 2,840 | 4,570.6 | |
イタリア | 12,760 | 0.211 | 2,070 | 6,164.3 | |
アゼルバイジャン | 12,620.4 | 1.275 | 1,913 | 6,597.2 | |
日本 | 12,327.94 | 0.097 | 919 | 13,409.7 | |
メキシコ | 11,896.31 | 0.095 | 1,809 | 6,577 | |
リビア | 10,303.68 | 1.592 | 2,907 | 3,544.5 | |
イラク | 9,681 | 0.246 | 1,219 | 7,942.5 | |
ギリシャ | 7,780 | 0.722 | 1,140 | 6,824.6 | |
フランス | 6,440 | 0.096 | 840 | 7,666.7 | |
イエメン | 5,584.28 | 0.193 | 546 | 10,219.2 | |
ポルトガル | 5,000 | 0.486 | 3,770 | 1,326.3 | |
パレスチナ領土 | 4,241.56 | 0.932 | 482 | 8,796.6 | |
モンテネグロ | 3,824.87 | 6.146 | 1,346 | 2,842 | |
レバノン | 3,181.13 | 0.522 | 582 | 5,462 | |
ペルー | 2,864.42 | 0.092 | 458 | 6,249.4 | |
コロンビア | 2,757.55 | 0.055 | 119 | 23,133.8 | |
イスラエル | 2,356 | 0.264 | 122 | 19,383.5 | |
南アフリカ | 1,980 | 0.034 | 599 | 3,307.6 | |
キプロス | 1,810 | 2.117 | 190 | 9,526.3 | |
アルメニア | 1,606.23 | 0.541 | 238 | 6,761.7 | |
ベネズエラ | 1,335 | 0.042 | 417 | 3,201.4 | |
アラブ首長国連邦 | 1,331.05 | 0.139 | 119 | 11,194.5 | |
タジキスタン | 1,221.51 | 0.137 | 309 | 3,949.6 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 939 | 0.248 | 535 | 1,753.8 | |
マケドニア共和国 | 894 | 0.431 | 52 | 17,158.4 | |
アルゼンチン | 868.37 | 0.02 | 272 | 3,187.6 | |
クロアチア | 770 | 0.184 | 570 | 1,350.9 | |
ボリビア | 647 | 0.057 | 129 | 5,016.9 | |
ヨルダン | 591.45 | 0.058 | 118 | 5,009.1 | |
パキスタン | 187 | 0.001 | 138 | 1,358.5 | |
チリ | 144.83 | 0.008 | 84 | 1,714.2 | |
カメルーン | 91.8 | 0.004 | 33 | 2,780.1 | |
ブルガリア | 80 | 0.011 | 40 | 2,000 | |
オーストラリア | 72.24 | 0.003 | 68 | 1,062.1 | |
マルタ | 59 | 0.124 | 26 | 2,300 | |
スロベニア | 50 | 0.024 | 20 | 2,500 | |
エクアドル | 36.3 | 0.002 | 31 | 1,165.7 | |
カタール | 9 | 0.004 | 3 | 3,000 | |
アイルランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ポーランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
チェコ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ルーマニア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ラトビア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ルクセンブルク | 0 | 0 | 0 | N/A | |
セネガル | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ベルギー | 0 | 0 | 0 | N/A | |
フィンランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ハンガリー | 0 | 0 | 0 | N/A | |
スウェーデン | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ドイツ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
オーストリア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
リトアニア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
スロバキア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
クウェート | 0 | 0 | 0 | N/A | |
オランダ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
デンマーク | 0 | 0 | 0 | N/A | |
エストニア | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com