国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 29,846,991.31 | 21.413 | 714,572 | 41,769.1 | |
アメリカ合衆国 | 314,680 | 0.96 | 21,772 | 14,453.4 | |
トルコ | 218,355 | 2.702 | 15,079 | 14,480.7 | |
日本 | 212,831.25 | 1.683 | 19,487 | 10,921.8 | |
ケニア | 182,285.87 | 3.578 | 10,894 | 16,732 | |
インドネシア | 171,705.7 | 0.648 | 46,366 | 3,703.3 | |
ベルギー | 123,020 | 10.775 | 4,450 | 27,644.9 | |
イタリア | 100,770 | 1.667 | 6,080 | 16,574 | |
イラン | 100,116.88 | 1.225 | 5,109 | 19,596.7 | |
フランス | 95,490 | 1.419 | 4,970 | 19,213.3 | |
スペイン | 94,750 | 2.031 | 5,110 | 18,542.1 | |
ギリシャ | 94,390 | 8.766 | 11,500 | 8,207.8 | |
ドイツ | 87,560 | 1.058 | 4,320 | 20,268.5 | |
パキスタン | 83,335 | 0.413 | 6,745 | 12,355.1 | |
オランダ | 74,670 | 4.328 | 3,490 | 21,395.4 | |
マレーシア | 73,961.6 | 2.265 | 5,975 | 12,378.2 | |
大韓民国 | 65,685.71 | 1.272 | 4,837 | 13,578.7 | |
バングラデシュ | 60,516 | 0.366 | 9,976 | 6,066.2 | |
メキシコ | 48,543.86 | 0.389 | 2,836 | 17,114.1 | |
ペルー | 31,327.38 | 1.003 | 1,518 | 20,644.1 | |
エジプト | 29,605.32 | 0.304 | 1,971 | 15,017.6 | |
アルバニア | 25,531.8 | 8.895 | 1,608 | 15,874 | |
スイス | 18,790 | 2.212 | 980 | 19,173.5 | |
ジャマイカ | 16,749 | 6.138 | 1,023 | 16,372.4 | |
ポルトガル | 15,760 | 1.531 | 870 | 18,114.9 | |
オーストリア | 11,880 | 1.344 | 570 | 20,842.1 | |
ハンガリー | 11,800 | 1.208 | 520 | 22,692.3 | |
オーストラリア | 10,447.59 | 0.417 | 1,595 | 6,549.9 | |
チュニジア | 7,465.18 | 0.652 | 606 | 12,327.7 | |
チェコ | 6,590 | 0.621 | 630 | 10,460.3 | |
カナダ | 6,406 | 0.172 | 663 | 9,662.1 | |
ヨルダン | 5,524.75 | 0.54 | 135 | 40,817.1 | |
ポーランド | 5,400 | 0.141 | 500 | 10,800 | |
ベネズエラ | 4,934.54 | 0.155 | 318 | 15,540.9 | |
コロンビア | 4,813.35 | 0.096 | 286 | 16,844.6 | |
パレスチナ領土 | 4,138.24 | 0.91 | 227 | 18,214.5 | |
アイルランド | 4,030 | 0.83 | 250 | 16,120 | |
イラク | 3,270 | 0.083 | 495 | 6,602.7 | |
アラブ首長国連邦 | 2,492.25 | 0.261 | 90 | 27,601 | |
シンガポール | 2,160.14 | 0.385 | 104 | 20,692.7 | |
ボツワナ | 1,992.58 | 0.865 | 161 | 12,402.5 | |
レバノン | 1,948.74 | 0.32 | 441 | 4,418 | |
ニュージーランド | 1,822.38 | 0.372 | 441 | 4,130.5 | |
デンマーク | 1,060 | 0.183 | 210 | 5,047.6 | |
ハイチ | 1,007.27 | 0.091 | 77 | 13,013.6 | |
コンゴ共和国 | 937.21 | 0.174 | 116 | 8,093 | |
ルーマニア | 910 | 0.047 | 90 | 10,111.1 | |
キプロス | 750 | 0.877 | 80 | 9,375 | |
フィリピン | 685.96 | 0.006 | 283 | 2,424.2 | |
クウェート | 618.87 | 0.146 | 19 | 32,828.7 | |
リトアニア | 600 | 0.214 | 40 | 15,000 | |
フィンランド | 560 | 0.101 | 80 | 7,000 | |
ブルネイ | 496 | 1.173 | 131 | 3,790.8 | |
ブルガリア | 410 | 0.058 | 70 | 5,857.1 | |
スロバキア | 320 | 0.059 | 100 | 3,200 | |
スロベニア | 310 | 0.15 | 30 | 10,333.3 | |
ウクライナ | 260 | 0.006 | 23 | 11,193.3 | |
スウェーデン | 260 | 0.026 | 80 | 3,250 | |
イスラエル | 246 | 0.028 | 128 | 1,918.3 | |
マルタ | 185 | 0.389 | 17 | 10,976.4 | |
マケドニア共和国 | 133.86 | 0.065 | 10 | 13,709.1 | |
カタール | 65 | 0.027 | 7 | 9,285.7 | |
コスタリカ | 62.85 | 0.013 | 12 | 5,303.6 | |
アンティグア・バーブーダ | 1.86 | 0.022 | 0 | 3,795.9 | |
台湾 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ルクセンブルク | 0 | 0 | 0 | N/A | |
セネガル | 0 | 0 | 0 | N/A | |
エストニア | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com