国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
インド | 11,910,000 | 8.911 | 10,943,655 | 1,088.3 | |
オーストラリア | 876,468.13 | 34.99 | 606,316 | 1,445.6 | |
エチオピア | 478,211.87 | 4.447 | 228,420 | 2,093.6 | |
トルコ | 475,000 | 5.878 | 481,667 | 986.2 | |
ミャンマー | 467,340.51 | 8.677 | 344,370 | 1,357.1 | |
ロシア | 316,840.4 | 2.157 | 313,039 | 1,012.1 | |
パキスタン | 233,934 | 1.159 | 882,718 | 265 | |
メキシコ | 171,967.76 | 1.379 | 91,953 | 1,870.2 | |
イラン | 168,142.52 | 2.057 | 439,872 | 382.3 | |
アメリカ合衆国 | 129,770 | 0.396 | 142,050 | 913.6 | |
スーダン | 97,172.74 | 2.382 | 22,490 | 4,320.7 | |
タンザニア | 88,415.4 | 1.631 | 91,369 | 967.7 | |
アルゼンチン | 84,709 | 1.904 | 78,461 | 1,079.6 | |
カナダ | 76,192 | 2.047 | 73,600 | 1,035.2 | |
モロッコ | 72,547 | 2.086 | 63,411 | 1,144.1 | |
スペイン | 56,498 | 1.211 | 51,856 | 1,089.5 | |
イエメン | 40,476.58 | 1.4 | 17,956 | 2,254.2 | |
アルジェリア | 38,818 | 0.912 | 36,520 | 1,062.9 | |
シリア | 36,223.2 | 1.981 | 63,055 | 574.5 | |
イタリア | 33,541 | 0.555 | 20,025 | 1,675 | |
ブルガリア | 32,383 | 4.593 | 22,564 | 1,435.2 | |
ギリシャ | 17,125 | 1.59 | 11,026 | 1,553.1 | |
中国 | 16,020.78 | 0.011 | 2,949 | 5,431.9 | |
ウズベキスタン | 14,266.58 | 0.437 | 5,350 | 2,666.5 | |
ネパール | 11,065 | 0.379 | 9,840 | 1,124.5 | |
チュニジア | 9,900 | 0.865 | 9,000 | 1,100 | |
カザフスタン | 7,238.64 | 0.396 | 10,990 | 658.6 | |
エジプト | 6,142.21 | 0.063 | 2,083 | 2,948.9 | |
イスラエル | 5,500 | 0.617 | 1,529 | 3,596.7 | |
ウガンダ | 5,330.98 | 0.137 | 8,843 | 602.8 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5,285.1 | 1.397 | 1,684 | 3,138.1 | |
バングラデシュ | 5,008 | 0.03 | 4,580 | 1,093.4 | |
エリトリア | 3,667.38 | 0.707 | 8,663 | 423.4 | |
ポルトガル | 3,208 | 0.312 | 3,288 | 975.7 | |
モルドバ | 3,163.23 | 0.891 | 821 | 3,853.4 | |
レバノン | 2,995.95 | 0.492 | 2,876 | 1,041.7 | |
ヨルダン | 2,434.45 | 0.238 | 491 | 4,957.3 | |
ルーマニア | 1,768 | 0.091 | 1,231 | 1,436.2 | |
トーゴ | 1,506.38 | 0.205 | 2,022 | 745.2 | |
パレスチナ領土 | 1,454.4 | 0.32 | 968 | 1,502.5 | |
ケニア | 1,442.17 | 0.028 | 4,121 | 349.9 | |
マケドニア共和国 | 1,125.86 | 0.543 | 869 | 1,295.7 | |
ボリビア | 513.77 | 0.045 | 289 | 1,778.5 | |
ペルー | 490.2 | 0.016 | 384 | 1,276.6 | |
ジンバブエ | 480.73 | 0.032 | 236 | 2,035.1 | |
マラウイ | 330.91 | 0.018 | 472 | 700.8 | |
チリ | 311.56 | 0.018 | 585 | 532.6 | |
ニジェール | 232.3 | 0.011 | 406 | 571.6 | |
スロバキア | 217.95 | 0.04 | 324 | 672 | |
キューバ | 200 | 0.018 | 200 | 1,000 | |
ハンガリー | 134 | 0.014 | 92 | 1,456.5 | |
チェコ | 100 | 0.009 | 150 | 666.7 | |
アルメニア | 100 | 0.034 | 100 | 1,000 | |
コロンビア | 91.2 | 0.002 | 94 | 970.2 | |
キプロス | 81 | 0.095 | 59 | 1,372.9 | |
リビア | 75.46 | 0.012 | 211 | 357.2 | |
イラク | 32 | 0.001 | 14 | 2,245.6 | |
ドミニカ共和国 | 3.33 | 0 | 3 | 1,028.3 | |
ウクライナ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
バーレーン | 0 | 0 | 0 | N/A | |
リトアニア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
南部スーダン | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com