国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | |
---|---|---|---|
ウクライナ | 6,084,416 | 143.963 | |
ロシア | 6,024,223.31 | 41.015 | |
トルコ | 1,147,000 | 14.194 | |
アルゼンチン | 1,067,506 | 23.992 | |
ハンガリー | 652,700 | 66.8 | |
ブルガリア | 602,600 | 85.475 | |
ルーマニア | 497,200 | 25.466 | |
フランス | 472,200 | 7.017 | |
スペイン | 460,000 | 9.859 | |
カザフスタン | 351,324 | 19.227 | |
タンザニア | 289,300 | 5.338 | |
南アフリカ | 284,500 | 4.928 | |
中国 | 258,100 | 0.185 | |
オランダ | 254,600 | 14.758 | |
アメリカ合衆国 | 228,000 | 0.696 | |
セルビア | 212,417 | 30.339 | |
モルドバ | 166,000 | 46.749 | |
ブラジル | 165,221 | 0.789 | |
イタリア | 142,200 | 2.353 | |
ポルトガル | 98,600 | 9.581 | |
ウガンダ | 84,200 | 2.169 | |
ギリシャ | 83,600 | 7.764 | |
チェコ | 82,500 | 7.773 | |
ドイツ | 75,200 | 0.909 | |
オーストリア | 70,700 | 7.999 | |
ボリビア | 70,080.92 | 6.198 | |
インド | 62,600 | 0.047 | |
パキスタン | 56,200 | 0.278 | |
ウズベキスタン | 46,941.87 | 1.438 | |
スーダン | 37,800 | 0.927 | |
アゼルバイジャン | 36,642.4 | 3.702 | |
ベルギー | 34,500 | 3.022 | |
ミャンマー | 33,400 | 0.62 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 31,300 | 8.271 | |
イラン | 28,100 | 0.344 | |
イラク | 26,300 | 0.669 | |
クロアチア | 23,200 | 5.534 | |
カナダ | 23,200 | 0.623 | |
スロバキア | 18,100 | 3.325 | |
ベラルーシ | 17,052 | 1.799 | |
モロッコ | 16,600 | 0.477 | |
南部スーダン | 15,800 | 1.282 | |
ザンビア | 15,300 | 0.906 | |
タイ王国 | 12,500 | 0.181 | |
パラグアイ | 12,300 | 1.744 | |
メキシコ | 9,300 | 0.075 | |
エジプト | 9,300 | 0.095 | |
オーストラリア | 9,200 | 0.367 | |
タジキスタン | 8,900 | 0.997 | |
スイス | 7,700 | 0.907 | |
インドネシア | 7,160.79 | 0.027 | |
スウェーデン | 7,147.65 | 0.703 | |
マラウイ | 7,000 | 0.39 | |
ポーランド | 6,870.33 | 0.179 | |
モザンビーク | 5,000 | 0.173 | |
レバノン | 4,800 | 0.788 | |
フィンランド | 4,700 | 0.852 | |
イスラエル | 4,700 | 0.528 | |
ジンバブエ | 4,400 | 0.296 | |
ベネズエラ | 3,816.31 | 0.12 | |
アンゴラ | 3,760.21 | 0.129 | |
マケドニア共和国 | 2,600 | 1.253 | |
アフガニスタン | 2,511.67 | 0.08 | |
チュニジア | 2,300.84 | 0.201 | |
アルジェリア | 2,100 | 0.049 | |
マレーシア | 2,001.33 | 0.061 | |
ケニア | 1,600 | 0.031 | |
ラトビア | 800 | 0.415 | |
シリア | 500 | 0.027 | |
エストニア | 500 | 0.379 | |
チリ | 400 | 0.023 | |
アルバニア | 400 | 0.139 | |
ウルグアイ | 400 | 0.114 | |
ルクセンブルク | 284.19 | 0.472 | |
キルギス | 160.74 | 0.025 | |
アルメニア | 80 | 0.027 | |
ナミビア | 78.2 | 0.032 | |
グルジア | 62.9 | 0.017 | |
トルクメニスタン | 43.1 | 0.007 | |
デンマーク | 12.53 | 0.002 | |
グアテマラ | 7 | 0 | |
リトアニア | 5 | 0.002 | |
ノルウェー | 0 | 0 | |
コロンビア | 0 | 0 | |
日本 | 0 | 0 | |
セネガル | 0 | 0 | |
イギリス | 0 | 0 | |
ボツワナ | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com