国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
ウクライナ | 16,392,410 | 387.859 | 6,665,100 | 2,459.4 | |
ロシア | 15,656,328.6 | 106.595 | 9,641,470 | 1,623.9 | |
アルゼンチン | 3,426,368 | 77.007 | 1,666,843 | 2,055.6 | |
中国 | 2,850,000 | 2.045 | 940,000 | 3,031.9 | |
ルーマニア | 2,843,530 | 145.643 | 1,123,960 | 2,529.9 | |
トルコ | 2,415,000 | 29.885 | 900,135 | 2,682.9 | |
ブルガリア | 2,002,180 | 283.996 | 836,470 | 2,393.6 | |
フランス | 1,912,890 | 28.425 | 698,360 | 2,739.1 | |
ハンガリー | 1,757,710 | 179.89 | 654,690 | 2,684.8 | |
タンザニア | 1,120,000 | 20.665 | 1,050,000 | 1,066.7 | |
カザフスタン | 1,031,753.91 | 56.465 | 939,766 | 1,097.9 | |
モルドバ | 960,100 | 270.382 | 392,100 | 2,448.6 | |
アメリカ合衆国 | 863,180 | 2.634 | 503,350 | 1,714.9 | |
スペイン | 768,350 | 16.467 | 631,160 | 1,217.4 | |
南アフリカ | 678,000 | 11.745 | 477,800 | 1,419 | |
セルビア | 607,574.02 | 86.778 | 212,736 | 2,856 | |
イタリア | 282,400 | 4.673 | 116,990 | 2,413.9 | |
ウガンダ | 282,000 | 7.264 | 280,000 | 1,007.1 | |
インド | 228,000 | 0.171 | 255,869 | 891.1 | |
ギリシャ | 225,490 | 20.94 | 90,540 | 2,490.5 | |
ミャンマー | 202,243.11 | 3.755 | 227,455 | 889.2 | |
スロバキア | 197,320 | 36.251 | 73,360 | 2,689.7 | |
ボリビア | 192,305.89 | 17.007 | 138,387 | 1,389.6 | |
クロアチア | 124,360 | 29.665 | 40,970 | 3,035.4 | |
スーダン | 110,532.93 | 2.709 | 231,656 | 477.1 | |
ドイツ | 99,700 | 1.205 | 38,300 | 2,603.1 | |
パキスタン | 91,545 | 0.453 | 61,677 | 1,484.3 | |
カナダ | 81,749 | 2.197 | 40,300 | 2,028.5 | |
ザンビア | 79,816.34 | 4.726 | 141,438 | 564.3 | |
オーストリア | 75,220 | 8.511 | 24,680 | 3,047.8 | |
ブラジル | 64,854 | 0.31 | 41,895 | 1,548 | |
イラン | 60,000 | 0.734 | 60,000 | 1,000 | |
南部スーダン | 52,428.16 | 4.254 | 32,228 | 1,626.8 | |
チェコ | 52,120 | 4.911 | 17,980 | 2,898.8 | |
ウズベキスタン | 39,361 | 1.205 | 10,692 | 3,681.5 | |
パラグアイ | 34,110 | 4.836 | 20,800 | 1,639.9 | |
ポーランド | 32,660 | 0.85 | 14,360 | 2,274.4 | |
マラウイ | 28,000 | 1.561 | 25,000 | 1,120 | |
オーストラリア | 25,911 | 1.034 | 18,448 | 1,404.5 | |
アゼルバイジャン | 25,216.2 | 2.548 | 11,095 | 2,272.8 | |
タイ王国 | 25,000 | 0.361 | 31,000 | 806.5 | |
モロッコ | 24,601 | 0.707 | 16,286 | 1,510.6 | |
エジプト | 22,000 | 0.226 | 7,000 | 3,142.9 | |
モザンビーク | 15,000 | 0.52 | 17,000 | 882.4 | |
タジキスタン | 13,000 | 1.456 | 5,000 | 2,600 | |
アンゴラ | 12,165.28 | 0.416 | 17,139 | 709.8 | |
スイス | 11,138 | 1.311 | 4,833 | 2,304.6 | |
ウルグアイ | 10,000 | 2.852 | 5,000 | 2,000 | |
ジンバブエ | 9,463 | 0.637 | 17,964 | 526.8 | |
ポルトガル | 9,410 | 0.914 | 5,590 | 1,683.4 | |
キルギス | 8,588 | 1.361 | 7,302 | 1,176.1 | |
メキシコ | 8,208.32 | 0.066 | 5,906 | 1,389.9 | |
チュニジア | 6,546.61 | 0.572 | 7,533 | 869.1 | |
エチオピア | 6,311.27 | 0.059 | 5,572 | 1,132.6 | |
マケドニア共和国 | 5,532 | 2.666 | 5,050 | 1,095.4 | |
ケニア | 5,000 | 0.098 | 5,000 | 1,000 | |
シリア | 3,947.1 | 0.216 | 2,650 | 1,489.2 | |
ベネズエラ | 3,241.31 | 0.102 | 5,607 | 578.1 | |
チリ | 2,143.3 | 0.122 | 2,289 | 936.3 | |
グルジア | 2,100 | 0.563 | 3,000 | 700 | |
ベラルーシ | 2,000 | 0.211 | 2,000 | 1,000 | |
イスラエル | 1,600 | 0.18 | 358 | 4,467.9 | |
イラク | 1,183 | 0.03 | 557 | 2,123.9 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,176 | 0.311 | 428 | 2,747.7 | |
スロベニア | 1,140 | 0.552 | 420 | 2,714.3 | |
アルバニア | 925.5 | 0.322 | 389 | 2,379.2 | |
ボツワナ | 557.41 | 0.242 | 1,564 | 356.5 | |
ルクセンブルク | 300 | 0.498 | 140 | 2,142.9 | |
アフガニスタン | 250.46 | 0.008 | 205 | 1,221.2 | |
エクアドル | 230.65 | 0.014 | 129 | 1,788.9 | |
コロンビア | 135 | 0.003 | 124 | 1,088.7 | |
アルジェリア | 84.28 | 0.002 | 189 | 444.8 | |
レバノン | 79.12 | 0.013 | 37 | 2,154.9 | |
ナミビア | 69.49 | 0.029 | 63 | 1,102 | |
ブータン | 2.8 | 0.004 | 3 | 933.3 | |
ヨルダン | 2 | 0 | 1 | 2,000 | |
パレスチナ領土 | 1.75 | 0 | 2 | 1,025.1 | |
台湾 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | |
アイルランド | 0 | 0 | 10 | 0 | |
マルタ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ラトビア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
アルメニア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
フィンランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
キプロス | 0 | 0 | 0 | N/A | |
デンマーク | 0 | 0 | 0 | N/A | |
エストニア | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com