国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | |
---|---|---|---|
中国 | 485,960 | 0.349 | |
トルコ | 96,344.2 | 1.192 | |
イラン | 77,152.44 | 0.944 | |
アルゼンチン | 71,318.27 | 1.603 | |
ウクライナ | 68,558 | 1.622 | |
インド | 66,278.42 | 0.05 | |
ロシア | 64,533 | 0.439 | |
メキシコ | 62,079.66 | 0.498 | |
アメリカ合衆国 | 57,364 | 0.175 | |
ブラジル | 55,828 | 0.266 | |
カナダ | 40,720 | 1.094 | |
タンザニア | 31,608.3 | 0.583 | |
スペイン | 30,513 | 0.654 | |
大韓民国 | 30,221.33 | 0.585 | |
ルーマニア | 25,269 | 1.294 | |
アンゴラ | 23,409.05 | 0.8 | |
ギリシャ | 22,590 | 2.098 | |
ベトナム | 21,526.34 | 0.227 | |
ニュージーランド | 20,500 | 4.183 | |
ドイツ | 19,600 | 0.237 | |
ポーランド | 19,031 | 0.495 | |
ケニア | 17,265.07 | 0.339 | |
中央アフリカ共和国 | 16,779.27 | 3.542 | |
フランス | 14,381.99 | 0.214 | |
ウズベキスタン | 14,066.9 | 0.431 | |
ハンガリー | 14,000 | 1.433 | |
台湾 | 13,260 | 0.562 | |
エチオピア | 13,000 | 0.121 | |
ウルグアイ | 12,794.02 | 3.649 | |
タイ王国 | 12,306.69 | 0.178 | |
チリ | 11,928.74 | 0.679 | |
ブルガリア | 11,518 | 1.634 | |
オーストラリア | 11,402.8 | 0.455 | |
キューバ | 10,858 | 0.968 | |
ポルトガル | 10,441 | 1.015 | |
イギリス | 9,662.1 | 0.146 | |
イタリア | 9,500 | 0.157 | |
モロッコ | 7,960 | 0.229 | |
リトアニア | 7,894 | 2.819 | |
セルビア | 7,438 | 1.062 | |
アゼルバイジャン | 6,802.7 | 0.687 | |
クロアチア | 6,657 | 1.588 | |
ルワンダ | 6,092.04 | 0.508 | |
チェコ | 6,086 | 0.573 | |
グアテマラ | 5,928.41 | 0.343 | |
ミャンマー | 5,568.74 | 0.103 | |
アルジェリア | 5,165 | 0.121 | |
アルバニア | 4,834.86 | 1.684 | |
カメルーン | 4,705.55 | 0.198 | |
コロンビア | 4,650 | 0.093 | |
タジキスタン | 4,591.14 | 0.514 | |
パキスタン | 4,384.79 | 0.022 | |
エジプト | 4,362 | 0.045 | |
スロバキア | 4,212 | 0.774 | |
オーストリア | 4,100 | 0.464 | |
ネパール | 4,062 | 0.139 | |
イスラエル | 4,000 | 0.449 | |
モルドバ | 3,983.45 | 1.122 | |
マダガスカル | 3,975.47 | 0.151 | |
セネガル | 3,909.85 | 0.249 | |
カザフスタン | 3,691.2 | 0.202 | |
チュニジア | 3,679.54 | 0.321 | |
スウェーデン | 3,400 | 0.334 | |
シリア | 3,252.72 | 0.178 | |
フィンランド | 3,100 | 0.562 | |
マケドニア共和国 | 2,814 | 1.356 | |
イエメン | 2,737.5 | 0.095 | |
日本 | 2,729.03 | 0.022 | |
キルギス | 2,363 | 0.375 | |
アルメニア | 2,212.35 | 0.745 | |
ラトビア | 2,135 | 1.109 | |
エルサルバドル | 2,000.93 | 0.301 | |
グルジア | 2,000 | 0.536 | |
ベラルーシ | 1,985.21 | 0.209 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,876 | 0.496 | |
パラグアイ | 1,868.41 | 0.265 | |
ノルウェー | 1,690 | 0.318 | |
ペルー | 1,680.57 | 0.054 | |
デンマーク | 1,500 | 0.259 | |
アフガニスタン | 1,362.13 | 0.043 | |
エストニア | 1,343 | 1.018 | |
スイス | 1,316 | 0.155 | |
レバノン | 1,264.21 | 0.207 | |
コスタリカ | 1,132.64 | 0.226 | |
ドミニカ共和国 | 1,124 | 0.109 | |
南アフリカ | 1,083.33 | 0.019 | |
ギニア | 1,075.5 | 0.091 | |
チャド | 1,050.55 | 0.068 | |
ブルキナファソ | 965.13 | 0.048 | |
オマーン | 947.84 | 0.189 | |
ザンビア | 893.9 | 0.053 | |
エクアドル | 877.04 | 0.051 | |
トルクメニスタン | 860.82 | 0.147 | |
リビア | 788.56 | 0.122 | |
ジャマイカ | 766.38 | 0.281 | |
スーダン | 744.29 | 0.018 | |
キプロス | 660 | 0.772 | |
ボリビア | 659.43 | 0.058 | |
ベネズエラ | 631.82 | 0.02 | |
モザンビーク | 630.36 | 0.022 | |
コートジボワール | 623.34 | 0.025 | |
ブルンジ | 610.11 | 0.057 | |
シエラレオネ | 598.96 | 0.078 | |
東ティモール | 581.62 | 0.461 | |
モンゴル国 | 478.61 | 0.148 | |
モンテネグロ | 445.29 | 0.715 | |
マリ共和国 | 429.17 | 0.022 | |
パレスチナ領土 | 350.47 | 0.077 | |
フィジー | 285 | 0.322 | |
アイルランド | 267.68 | 0.055 | |
ハイチ | 256.6 | 0.023 | |
ヨルダン | 244 | 0.024 | |
スロベニア | 195 | 0.094 | |
サモア | 179.45 | 0.902 | |
ニカラグア | 172.64 | 0.027 | |
ギニアビサウ | 162.59 | 0.103 | |
パナマ | 155.45 | 0.037 | |
パプアニューギニア | 153.75 | 0.018 | |
サウジアラビア | 117.97 | 0.004 | |
イラク | 105.79 | 0.003 | |
ガイアナ | 91.52 | 0.117 | |
ホンジュラス | 82.62 | 0.009 | |
ベリーズ | 56 | 0.141 | |
ルクセンブルク | 48.2 | 0.08 | |
ブータン | 43.19 | 0.059 | |
スリナム | 37 | 0.065 | |
トリニダード・トバゴ | 35 | 0.026 | |
トンガ | 11.1 | 0.11 | |
ニウエ | 7.18 | 4.421 | |
ツバル | 4.38 | 0.412 | |
クック諸島 | 1.02 | 0.055 | |
ベルギー | 0 | 0 | |
ウガンダ | 0 | 0 | |
南部スーダン | 0 | 0 | |
オランダ | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com