国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
ロシア | 17,995,907.6 | 122.524 | 7,834,300 | 2,297.1 | |
オーストラリア | 14,648,580.55 | 584.788 | 5,491,009 | 2,667.7 | |
フランス | 11,321,320 | 168.229 | 1,730,370 | 6,542.7 | |
ドイツ | 10,411,100 | 125.828 | 1,539,500 | 6,762.7 | |
ウクライナ | 9,437,020 | 223.288 | 2,472,100 | 3,817.4 | |
スペイン | 9,275,920 | 198.801 | 2,514,560 | 3,688.9 | |
イギリス | 6,961,000 | 105.405 | 1,150,000 | 6,053 | |
カナダ | 6,848,137 | 184.022 | 3,007,000 | 2,277.4 | |
トルコ | 5,750,000 | 71.154 | 3,082,990 | 1,865.1 | |
アルゼンチン | 4,036,130 | 90.711 | 1,006,503 | 4,010.1 | |
デンマーク | 3,462,170 | 597.961 | 621,600 | 5,569.8 | |
ポーランド | 2,961,650 | 77.059 | 721,160 | 4,106.8 | |
イラン | 2,814,263.68 | 34.422 | 2,108,193 | 1,334.9 | |
モロッコ | 2,780,345.4 | 79.953 | 1,489,257 | 1,866.9 | |
アメリカ合衆国 | 2,562,030 | 7.817 | 788,340 | 3,249.9 | |
カザフスタン | 2,366,804.99 | 129.529 | 2,157,478 | 1,097 | |
エチオピア | 2,350,000 | 21.853 | 960,000 | 2,447.9 | |
中国 | 2,000,000 | 1.435 | 510,000 | 3,921.6 | |
ルーマニア | 1,981,030 | 101.466 | 449,390 | 4,408.3 | |
チェコ | 1,749,130 | 164.805 | 326,740 | 5,353.3 | |
ハンガリー | 1,711,630 | 175.174 | 268,610 | 6,372.2 | |
インド | 1,660,000 | 1.242 | 580,927 | 2,857.5 | |
アイルランド | 1,506,410 | 310.152 | 183,930 | 8,190.1 | |
アゼルバイジャン | 1,116,728.6 | 112.823 | 373,753 | 2,987.9 | |
イタリア | 1,091,970 | 18.068 | 251,760 | 4,337.3 | |
ベラルーシ | 1,077,000 | 113.629 | 401,800 | 2,680.4 | |
スウェーデン | 1,060,400 | 104.252 | 270,500 | 3,920.1 | |
フィンランド | 1,045,500 | 189.475 | 387,950 | 2,694.9 | |
メキシコ | 1,032,812.06 | 8.28 | 342,871 | 3,012.2 | |
ウルグアイ | 888,800 | 253.509 | 185,500 | 4,791.4 | |
オーストリア | 742,530 | 84.014 | 123,620 | 6,006.6 | |
ブルガリア | 704,070 | 99.868 | 126,310 | 5,574.1 | |
ノルウェー | 608,800 | 114.601 | 142,799 | 4,263.3 | |
スロバキア | 592,740 | 108.897 | 117,210 | 5,057.1 | |
アルジェリア | 555,364 | 13.053 | 525,631 | 1,056.6 | |
セルビア | 553,924 | 79.116 | 98,495 | 5,623.9 | |
リトアニア | 500,410 | 178.671 | 144,700 | 3,458.3 | |
ブラジル | 452,827 | 2.161 | 115,133 | 3,933.1 | |
チュニジア | 430,100 | 37.575 | 511,000 | 841.7 | |
エストニア | 396,370 | 300.478 | 121,520 | 3,261.8 | |
サウジアラビア | 383,332.77 | 11.472 | 69,059 | 5,550.8 | |
ギリシャ | 331,970 | 30.829 | 112,770 | 2,943.8 | |
南アフリカ | 331,100 | 5.736 | 94,730 | 3,495.2 | |
ニュージーランド | 325,057 | 66.323 | 44,200 | 7,354.2 | |
クロアチア | 309,770 | 73.894 | 56,480 | 5,484.6 | |
ベルギー | 300,070 | 26.283 | 38,250 | 7,845 | |
キルギス | 274,082 | 43.441 | 219,882 | 1,246.5 | |
イラク | 266,581 | 6.776 | 172,822 | 1,542.5 | |
モルドバ | 253,400 | 71.362 | 65,500 | 3,868.7 | |
シリア | 252,326.1 | 13.8 | 1,440,044 | 175.2 | |
日本 | 234,800 | 1.856 | 63,100 | 3,721.1 | |
ペルー | 219,846 | 7.038 | 126,605 | 1,736.5 | |
ラトビア | 215,800 | 112.063 | 74,600 | 2,892.8 | |
オランダ | 196,590 | 11.396 | 29,670 | 6,625.9 | |
タジキスタン | 196,000 | 21.946 | 69,962 | 2,801.5 | |
スイス | 171,138 | 20.151 | 28,446 | 6,016.2 | |
タイ王国 | 169,952.69 | 2.457 | 71,601 | 2,373.6 | |
チリ | 157,531.24 | 8.964 | 26,754 | 5,888.1 | |
マケドニア共和国 | 151,435 | 72.97 | 47,683 | 3,175.9 | |
アフガニスタン | 122,692.77 | 3.886 | 84,072 | 1,459.4 | |
スロベニア | 119,130 | 57.638 | 21,860 | 5,449.7 | |
エジプト | 102,792.94 | 1.054 | 28,959 | 3,549.6 | |
ウズベキスタン | 95,828 | 2.935 | 76,835 | 1,247.2 | |
大韓民国 | 88,523 | 1.714 | 28,823 | 3,071.3 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 86,279 | 22.799 | 21,825 | 3,953.2 | |
リビア | 70,000 | 10.818 | 136,458 | 513 | |
エリトリア | 65,000 | 12.529 | 45,000 | 1,444.4 | |
グルジア | 58,100 | 15.578 | 27,800 | 2,089.9 | |
ジンバブエ | 56,503.1 | 3.805 | 10,319 | 5,475.8 | |
朝鮮民主主義人民共和国 | 50,886.21 | 1.987 | 41,476 | 1,226.9 | |
ポルトガル | 49,720 | 4.831 | 16,560 | 3,002.4 | |
ボリビア | 48,179.58 | 4.261 | 54,135 | 890 | |
パキスタン | 41,856 | 0.207 | 41,840 | 1,000.4 | |
アルメニア | 38,000 | 12.795 | 18,786 | 2,022.8 | |
ヨルダン | 35,000 | 3.421 | 23,781 | 1,471.8 | |
ケニア | 33,117 | 0.65 | 13,319 | 2,486.4 | |
レバノン | 30,000 | 4.923 | 15,000 | 2,000 | |
ネパール | 29,433 | 1.007 | 21,862 | 1,346.3 | |
ルクセンブルク | 29,040 | 48.239 | 5,310 | 5,468.9 | |
キプロス | 25,610 | 29.96 | 13,500 | 1,897 | |
タンザニア | 20,546.3 | 0.379 | 10,871 | 1,890.1 | |
パレスチナ領土 | 20,278.85 | 4.457 | 9,265 | 2,188.8 | |
イエメン | 20,000 | 0.692 | 25,000 | 800 | |
トルクメニスタン | 20,000 | 3.418 | 15,000 | 1,333.3 | |
アルバニア | 15,310 | 5.334 | 5,071 | 3,019.1 | |
エクアドル | 14,680.86 | 0.86 | 9,707 | 1,512.3 | |
モンゴル国 | 11,687.19 | 3.625 | 13,120 | 890.8 | |
イスラエル | 9,800 | 1.1 | 6,000 | 1,633.3 | |
ザンビア | 8,556.27 | 0.507 | 1,166 | 7,336.8 | |
アイスランド | 7,490 | 21.214 | 2,400 | 3,120.8 | |
コロンビア | 6,290 | 0.126 | 2,693 | 2,335.7 | |
クウェート | 4,622.15 | 1.094 | 624 | 7,406.8 | |
オマーン | 2,188 | 0.437 | 961 | 2,276.9 | |
マルタ | 2,174.34 | 4.571 | 522 | 4,165.3 | |
モーリタニア | 1,436.01 | 0.36 | 507 | 2,831.7 | |
モンテネグロ | 1,010.61 | 1.624 | 364 | 2,776.3 | |
コンゴ民主共和国 | 975.78 | 0.012 | 1,436 | 679.5 | |
ブータン | 857.21 | 1.179 | 650 | 1,318.8 | |
レソト | 480.82 | 0.212 | 1,768 | 272 | |
ルワンダ | 288 | 0.024 | 333 | 864.9 | |
台湾 | 226 | 0.01 | 159 | 1,421.4 | |
バングラデシュ | 174 | 0.001 | 186 | 935.5 | |
カタール | 115 | 0.047 | 38 | 3,026.3 | |
アラブ首長国連邦 | 110 | 0.012 | 14 | 8,029.2 | |
ミャンマー | 83 | 0.002 | 75 | 1,106.7 | |
スーダン | 81 | 0.002 | 74 | 1,094.6 | |
グアテマラ | 18.14 | 0.001 | 8 | 2,163.4 |
© 2018 AtlasBig.com