国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | |
---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 6,220,001 | 18.977 | |
ドイツ | 3,170,500 | 38.318 | |
フランス | 2,233,225 | 33.185 | |
イタリア | 1,312,764 | 21.721 | |
オランダ | 997,440 | 57.818 | |
ポーランド | 893,324 | 23.243 | |
トルコ | 832,319 | 10.3 | |
ロシア | 747,926 | 5.092 | |
カナダ | 606,856 | 16.307 | |
エジプト | 592,686 | 6.079 | |
イギリス | 490,000 | 7.42 | |
デンマーク | 467,700 | 80.778 | |
アルゼンチン | 420,650 | 9.454 | |
オーストラリア | 371,131 | 14.816 | |
イラン | 353,365 | 4.322 | |
ニュージーランド | 350,000 | 71.412 | |
スペイン | 328,330 | 7.037 | |
ベネズエラ | 287,648 | 9.038 | |
アイルランド | 285,805 | 58.844 | |
ベラルーシ | 271,081 | 28.6 | |
オーストリア | 246,310 | 27.869 | |
ギリシャ | 227,222 | 21.101 | |
スイス | 223,632 | 26.331 | |
ウズベキスタン | 221,618 | 6.787 | |
中国 | 205,887 | 0.148 | |
チェコ | 202,098 | 19.042 | |
メキシコ | 177,644 | 1.424 | |
日本 | 160,273 | 1.267 | |
南部スーダン | 158,995 | 12.902 | |
イスラエル | 146,444 | 16.44 | |
ミャンマー | 140,270 | 2.604 | |
ベルギー | 139,516 | 12.22 | |
ウクライナ | 127,645 | 3.02 | |
サウジアラビア | 126,514 | 3.786 | |
リトアニア | 117,610 | 41.993 | |
チリ | 107,453 | 6.114 | |
シリア | 106,855 | 5.844 | |
スーダン | 105,484 | 2.586 | |
ハンガリー | 103,942 | 10.638 | |
ブルガリア | 99,410 | 14.101 | |
ルーマニア | 92,140 | 4.719 | |
エクアドル | 90,404 | 5.297 | |
フィンランド | 85,690 | 15.529 | |
スウェーデン | 83,480 | 8.207 | |
ニジェール | 79,857 | 3.72 | |
ニカラグア | 74,787 | 11.9 | |
ポルトガル | 74,220 | 7.212 | |
ノルウェー | 74,134 | 13.955 | |
ウルグアイ | 71,115 | 20.284 | |
コロンビア | 64,346 | 1.289 | |
アゼルバイジャン | 63,881 | 6.454 | |
南アフリカ | 60,337 | 1.045 | |
ブラジル | 59,543 | 0.284 | |
セルビア | 54,189 | 7.74 | |
ラトビア | 53,838 | 27.958 | |
エストニア | 46,180 | 35.008 | |
カザフスタン | 36,354 | 1.99 | |
スロバキア | 36,283 | 6.666 | |
アルバニア | 35,467 | 12.356 | |
モロッコ | 32,718 | 0.941 | |
クロアチア | 31,770 | 7.579 | |
ペルー | 27,042 | 0.866 | |
レバノン | 27,034 | 4.437 | |
コスタリカ | 26,752 | 5.347 | |
アフガニスタン | 22,908 | 0.726 | |
タンザニア | 21,026 | 0.388 | |
キューバ | 19,265 | 1.717 | |
アルメニア | 18,713 | 6.301 | |
イエメン | 18,522 | 0.641 | |
イラク | 17,391 | 0.442 | |
スロベニア | 15,560 | 7.528 | |
パナマ | 14,715 | 3.538 | |
タジキスタン | 13,888 | 1.555 | |
ホンジュラス | 13,883 | 1.54 | |
アイスランド | 12,800 | 36.253 | |
ヨルダン | 11,373 | 1.112 | |
マケドニア共和国 | 11,270 | 5.431 | |
ボリビア | 10,436 | 0.923 | |
モンテネグロ | 10,037 | 16.127 | |
ナイジェリア | 9,509 | 0.048 | |
チュニジア | 8,195 | 0.716 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 7,651 | 2.022 | |
エチオピア | 7,468 | 0.069 | |
キルギス | 7,443 | 1.18 | |
モルドバ | 7,390 | 2.081 | |
ドミニカ共和国 | 7,377 | 0.719 | |
ボツワナ | 6,637 | 2.882 | |
モーリタニア | 6,388 | 1.603 | |
パレスチナ領土 | 5,993 | 1.317 | |
インド | 5,334 | 0.004 | |
ザンビア | 4,706 | 0.279 | |
オマーン | 4,339 | 0.866 | |
ブータン | 4,219 | 5.802 | |
キプロス | 3,830 | 4.481 | |
アルジェリア | 2,618 | 0.062 | |
ジンバブエ | 2,505 | 0.169 | |
モンゴル国 | 2,369 | 0.735 | |
グアテマラ | 1,999 | 0.116 | |
タイ王国 | 1,984 | 0.029 | |
トルクメニスタン | 1,610 | 0.275 | |
アンゴラ | 1,457 | 0.05 | |
エルサルバドル | 1,406 | 0.212 | |
バングラデシュ | 1,228 | 0.007 | |
エリトリア | 720 | 0.139 | |
ナミビア | 377 | 0.156 | |
ケニア | 356 | 0.007 | |
グルジア | 38 | 0.01 | |
マルタ | 0 | 0 | |
ルクセンブルク | 0 | 0 | |
コンゴ民主共和国 | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com