国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 11,269,900 | 8.085 | 582,728 | 19,339.9 | |
イタリア | 8,149,400 | 134.842 | 702,670 | 11,597.8 | |
スペイン | 6,086,920 | 130.455 | 929,390 | 6,549.4 | |
アメリカ合衆国 | 5,488,470 | 16.745 | 365,840 | 15,002.4 | |
フランス | 5,073,580 | 75.391 | 757,830 | 6,694.9 | |
トルコ | 3,670,000 | 45.415 | 390,221 | 9,404.9 | |
インド | 3,358,000 | 2.513 | 155,000 | 21,664.5 | |
チリ | 2,581,108.26 | 146.871 | 201,895 | 12,784.4 | |
アルゼンチン | 2,241,419.72 | 50.375 | 211,099 | 10,617.9 | |
南アフリカ | 2,000,297 | 34.652 | 114,795 | 17,424.9 | |
イラン | 1,888,801.93 | 23.103 | 146,927 | 12,855.3 | |
オーストラリア | 1,885,536.52 | 75.273 | 134,503 | 14,018.6 | |
ブラジル | 1,748,197 | 8.343 | 75,622 | 23,117.6 | |
ウズベキスタン | 1,695,259 | 51.916 | 109,585 | 15,469.8 | |
エジプト | 1,435,000 | 14.718 | 85,240 | 16,834.7 | |
ドイツ | 1,151,470 | 13.917 | 100,710 | 11,433.5 | |
アフガニスタン | 1,036,547.62 | 32.828 | 96,560 | 10,734.8 | |
ルーマニア | 1,005,280 | 51.489 | 163,610 | 6,144.4 | |
ポルトガル | 977,670 | 95.002 | 175,590 | 5,567.9 | |
ペルー | 825,749.79 | 26.435 | 35,704 | 23,127.9 | |
ギリシャ | 818,860 | 76.044 | 89,230 | 9,177 | |
ロシア | 751,503.4 | 5.117 | 76,512 | 9,822 | |
アルジェリア | 630,022 | 14.808 | 63,443 | 9,930.5 | |
モルドバ | 536,829.66 | 151.181 | 122,284 | 4,390 | |
ハンガリー | 437,750 | 44.801 | 59,070 | 7,410.7 | |
メキシコ | 433,984.79 | 3.479 | 30,717 | 14,128.7 | |
イラク | 427,356 | 10.863 | 23,414 | 18,252.5 | |
モロッコ | 420,113 | 12.081 | 39,336 | 10,680.1 | |
ニュージーランド | 370,000 | 75.493 | 35,576 | 10,400.3 | |
オーストリア | 328,040 | 37.116 | 42,840 | 7,657.3 | |
トルクメニスタン | 327,127.46 | 55.905 | 25,007 | 13,081.6 | |
グルジア | 271,600 | 72.823 | 75,775 | 3,584.3 | |
マケドニア共和国 | 269,131 | 129.683 | 23,776 | 11,319.4 | |
ウクライナ | 264,120 | 6.249 | 34,700 | 7,611.5 | |
アルメニア | 258,577.31 | 87.069 | 14,636 | 17,667.7 | |
タジキスタン | 248,017.92 | 27.77 | 33,119 | 7,488.7 | |
シリア | 212,507 | 11.622 | 44,343 | 4,792.3 | |
アルバニア | 212,011 | 73.863 | 10,548 | 20,100.2 | |
アゼルバイジャン | 209,843.2 | 21.2 | 15,100 | 13,897.4 | |
ブルガリア | 178,300 | 25.291 | 28,530 | 6,249.6 | |
大韓民国 | 168,150 | 3.256 | 13,349 | 12,596.4 | |
日本 | 165,100 | 1.305 | 16,500 | 10,006.1 | |
セルビア | 155,718 | 22.241 | 20,113 | 7,742.2 | |
チュニジア | 150,000 | 13.105 | 20,899 | 7,177.2 | |
イエメン | 137,135 | 4.743 | 12,109 | 11,324.9 | |
クロアチア | 116,210 | 27.721 | 21,210 | 5,479 | |
サウジアラビア | 106,400 | 3.184 | 3,925 | 27,108.3 | |
カナダ | 104,203 | 2.8 | 12,271 | 8,491.8 | |
ウルグアイ | 102,616 | 29.269 | 5,966 | 17,200.1 | |
チェコ | 90,060 | 8.486 | 16,360 | 5,504.9 | |
パキスタン | 87,584.01 | 0.434 | 16,160 | 5,419.9 | |
カザフスタン | 87,035.16 | 4.763 | 12,626 | 6,893.6 | |
スロベニア | 84,300 | 40.786 | 14,900 | 5,657.7 | |
タイ王国 | 79,055.62 | 1.143 | 4,682 | 16,884.2 | |
スイス | 77,290 | 9.1 | 14,629 | 5,283.3 | |
台湾 | 69,900 | 2.965 | 2,467 | 28,334 | |
イスラエル | 60,520 | 6.794 | 11,173 | 5,416.7 | |
レバノン | 59,220.88 | 9.719 | 6,836 | 8,663.7 | |
ヨルダン | 44,562.52 | 4.356 | 3,026 | 14,728.8 | |
スロバキア | 44,070 | 8.096 | 7,750 | 5,686.5 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 42,012 | 11.101 | 4,533 | 9,268 | |
パレスチナ領土 | 40,088.35 | 8.811 | 3,868 | 10,365.3 | |
ベラルーシ | 36,045.91 | 3.803 | 8,723 | 4,132.2 | |
ナミビア | 33,214 | 13.761 | 7,830 | 4,241.7 | |
コロンビア | 32,298.02 | 0.647 | 2,912 | 11,090.6 | |
リビア | 31,319.96 | 4.84 | 8,137 | 3,849.2 | |
ボリビア | 27,989.77 | 2.475 | 3,966 | 7,056.7 | |
ベトナム | 27,137.87 | 0.287 | 1,174 | 23,107.1 | |
キプロス | 22,570 | 26.404 | 6,220 | 3,628.6 | |
キューバ | 20,670.68 | 1.842 | 1,567 | 13,187.8 | |
ベネズエラ | 20,084.76 | 0.631 | 1,294 | 15,524.1 | |
グアテマラ | 19,592.18 | 1.132 | 2,643 | 7,413.8 | |
モンテネグロ | 17,500.21 | 28.119 | 2,628 | 6,660.1 | |
マダガスカル | 13,700.41 | 0.522 | 2,539 | 5,395.3 | |
ルクセンブルク | 13,360 | 22.193 | 1,230 | 10,861.8 | |
キルギス | 7,401 | 1.173 | 4,494 | 1,646.9 | |
タンザニア | 5,036.7 | 0.093 | 1,037 | 4,856.8 | |
エチオピア | 4,876.94 | 0.045 | 2,337 | 2,087.1 | |
ポーランド | 3,700 | 0.096 | 1,000 | 3,700 | |
ジンバブエ | 3,403.52 | 0.229 | 424 | 8,035.6 | |
マルタ | 2,640 | 5.55 | 460 | 5,739.1 | |
ベルギー | 2,388.52 | 0.209 | 251 | 9,499 | |
パラグアイ | 1,935 | 0.274 | 351 | 5,512.8 | |
オランダ | 1,930 | 0.112 | 190 | 10,157.9 | |
エクアドル | 538.42 | 0.032 | 78 | 6,910 | |
イギリス | 511.42 | 0.008 | 456 | 1,122.1 | |
マラウイ | 209.54 | 0.012 | 43 | 4,929 | |
フィリピン | 207.15 | 0.002 | 338 | 613 | |
クウェート | 185.04 | 0.044 | 17 | 10,643.4 | |
ホンジュラス | 183.75 | 0.02 | 38 | 4,785.1 | |
バーレーン | 154.76 | 0.103 | 49 | 3,186.7 | |
スウェーデン | 130 | 0.013 | 90 | 1,444.4 | |
アラブ首長国連邦 | 35.07 | 0.004 | 14 | 2,439.8 | |
カタール | 3 | 0.001 | 1 | 3,000 | |
アイルランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
フィンランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
リトアニア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
エストニア | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com