国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | |
---|---|---|---|
中国 | 34,700,400 | 24.895 | |
アメリカ合衆国 | 20,381,300 | 62.183 | |
ブラジル | 13,280,000 | 63.379 | |
メキシコ | 11,868,343 | 95.146 | |
ドイツ | 8,702,700 | 105.18 | |
ロシア | 7,945,140 | 54.094 | |
ベトナム | 4,000,000 | 42.256 | |
ポーランド | 3,906,600 | 101.645 | |
スペイン | 3,473,800 | 74.45 | |
イギリス | 3,221,700 | 48.784 | |
南アフリカ | 2,600,000 | 45.041 | |
日本 | 2,500,000 | 19.764 | |
ベルギー | 2,340,000 | 204.962 | |
カナダ | 2,267,400 | 60.929 | |
オランダ | 2,214,000 | 128.338 | |
フランス | 2,160,000 | 32.097 | |
コロンビア | 2,125,719.35 | 42.575 | |
チェコ | 2,012,200 | 189.591 | |
タイ王国 | 2,007,600 | 29.019 | |
大韓民国 | 1,900,000 | 36.797 | |
ナイジェリア | 1,880,000 | 9.524 | |
ウクライナ | 1,808,300 | 42.786 | |
アルゼンチン | 1,782,300 | 40.057 | |
ルーマニア | 1,675,000 | 85.792 | |
オーストラリア | 1,658,000 | 66.189 | |
イタリア | 1,582,900 | 26.191 | |
インド | 1,423,000 | 1.065 | |
カンボジア | 1,400,000 | 87.119 | |
フィリピン | 1,300,000 | 12.217 | |
ペルー | 1,220,000 | 39.056 | |
エチオピア | 1,060,000 | 9.857 | |
チリ | 980,000 | 55.764 | |
オーストリア | 956,200 | 108.19 | |
アンゴラ | 900,000 | 30.769 | |
トルコ | 874,660 | 10.824 | |
アイルランド | 710,000 | 146.181 | |
カザフスタン | 692,468.7 | 37.897 | |
ポルトガル | 660,000 | 64.134 | |
カメルーン | 650,000 | 27.318 | |
デンマーク | 587,400 | 101.452 | |
エクアドル | 584,500 | 34.248 | |
アゼルバイジャン | 546,650 | 55.228 | |
台湾 | 542,400 | 23.006 | |
セルビア | 539,636 | 77.075 | |
ハンガリー | 537,800 | 55.04 | |
ドミニカ共和国 | 530,729.59 | 51.697 | |
ブルガリア | 460,000 | 65.248 | |
ケニア | 450,000 | 8.832 | |
ベラルーシ | 432,790 | 45.662 | |
コンゴ民主共和国 | 430,000 | 5.286 | |
スウェーデン | 414,300 | 40.731 | |
タンザニア | 390,000 | 7.196 | |
モザンビーク | 380,000 | 13.166 | |
フィンランド | 357,100 | 64.717 | |
スイス | 340,400 | 40.08 | |
コートジボワール | 340,000 | 13.651 | |
ギリシャ | 337,700 | 31.361 | |
ザンビア | 325,000 | 19.245 | |
ボリビア | 306,932 | 27.145 | |
スロバキア | 303,400 | 55.74 | |
パラグアイ | 303,000 | 42.961 | |
コンゴ共和国 | 300,000 | 55.557 | |
ブルキナファソ | 300,000 | 14.819 | |
ガーナ | 300,000 | 10.13 | |
ウガンダ | 300,000 | 7.727 | |
クロアチア | 296,500 | 70.728 | |
ニュージーランド | 293,000 | 59.782 | |
ノルウェー | 290,840 | 54.748 | |
リトアニア | 254,000 | 90.69 | |
ブルンジ | 240,000 | 22.469 | |
ウズベキスタン | 239,888.83 | 7.346 | |
ナミビア | 220,000 | 91.149 | |
ルワンダ | 220,000 | 18.332 | |
ジンバブエ | 220,000 | 14.816 | |
グアテマラ | 219,539 | 12.689 | |
チュニジア | 204,100 | 17.831 | |
インドネシア | 200,000 | 0.755 | |
マレーシア | 200,000 | 6.125 | |
スロベニア | 196,000 | 94.829 | |
パナマ | 191,484 | 46.043 | |
ガボン | 180,000 | 87.059 | |
シンガポール | 175,000 | 31.182 | |
ネパール | 175,000 | 5.989 | |
ベネズエラ | 174,500 | 5.483 | |
コスタリカ | 172,000 | 34.377 | |
マダガスカル | 160,000 | 6.092 | |
ホンジュラス | 153,508.75 | 17.033 | |
ニカラグア | 142,000 | 22.594 | |
アルジェリア | 135,000 | 3.173 | |
スリランカ | 130,000 | 6.062 | |
エストニア | 129,100 | 97.867 | |
ベナン | 121,500 | 10.693 | |
ボツワナ | 120,000 | 52.109 | |
エルサルバドル | 120,000 | 18.063 | |
イスラエル | 120,000 | 13.471 | |
グルジア | 108,071 | 28.977 | |
マラウイ | 105,000 | 5.856 | |
ウルグアイ | 104,000 | 29.664 | |
モンゴル国 | 92,802.15 | 28.784 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 92,000 | 24.31 | |
ジャマイカ | 90,000 | 32.981 | |
エジプト | 90,000 | 0.923 | |
モルドバ | 87,600 | 24.67 | |
トーゴ | 80,000 | 10.881 | |
パプアニューギニア | 78,000 | 9.113 | |
モロッコ | 75,600 | 2.174 | |
ラトビア | 70,200 | 36.454 | |
マケドニア共和国 | 63,000 | 30.357 | |
トリニダード・トバゴ | 58,000 | 42.753 | |
アルバニア | 56,000 | 19.51 | |
キューバ | 52,831.47 | 4.708 | |
ブータン | 50,000 | 68.762 | |
チャド | 46,500 | 3.029 | |
ラオス | 45,000 | 6.464 | |
モーリシャス | 44,625 | 35.28 | |
イラン | 42,000 | 0.514 | |
ギニア | 40,000 | 3.366 | |
朝鮮民主主義人民共和国 | 38,544.11 | 1.505 | |
タジキスタン | 37,000 | 4.143 | |
レソト | 36,000 | 15.908 | |
キプロス | 31,000 | 36.266 | |
モンテネグロ | 30,000 | 48.204 | |
赤道ギニア | 28,000 | 22.905 | |
中央アフリカ共和国 | 26,000 | 5.488 | |
アイスランド | 24,500 | 69.391 | |
アルメニア | 23,483.3 | 7.907 | |
スワジランド | 22,000 | 18.978 | |
ガイアナ | 21,039 | 26.896 | |
レバノン | 21,000 | 3.446 | |
ルクセンブルク | 20,100 | 33.388 | |
スリナム | 20,000 | 35.193 | |
フィジー | 20,000 | 22.602 | |
ハイチ | 19,500 | 1.755 | |
マリ共和国 | 19,000 | 0.994 | |
エリトリア | 18,200 | 3.508 | |
セントルシア | 17,500 | 97.851 | |
シエラレオネ | 17,000 | 2.202 | |
キルギス | 16,852.4 | 2.671 | |
セネガル | 15,000 | 0.954 | |
リベリア | 14,500 | 3.309 | |
ベリーズ | 13,427.45 | 33.918 | |
マルタ | 12,800 | 26.908 | |
バルバドス | 8,000 | 27.934 | |
パキスタン | 7,600 | 0.038 | |
ソロモン諸島 | 6,800 | 10.194 | |
ニジェール | 6,500 | 0.303 | |
ヨルダン | 5,799 | 0.567 | |
サモア | 5,570.5 | 27.985 | |
シリア | 5,392.12 | 0.295 | |
セーシェル | 5,307 | 56.335 | |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 4,500 | 41.075 | |
ギニアビサウ | 4,500 | 2.84 | |
ガンビア | 3,000 | 1.462 | |
グレナダ | 3,000 | 29.034 | |
セントクリストファーネイビス | 2,500 | 54.108 | |
トルクメニスタン | 2,200.9 | 0.376 | |
アンティグア・バーブーダ | 2,000 | 23.176 | |
サントメプリンシペ | 2,000 | 10.116 | |
イラク | 1,556.98 | 0.04 | |
カーボベルデ | 800 | 1.47 | |
パレスチナ領土 | 500 | 0.11 | |
リビア | 260 | 0.04 | |
イエメン | 0.19 | 0 | |
スーダン | 0 | 0 | |
南部スーダン | 0 | 0 | |
ミャンマー | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com