国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | |
---|---|---|---|
インド | 4,883,981 | 3.654 | |
パキスタン | 1,222,785 | 6.057 | |
アメリカ合衆国 | 984,271 | 3.003 | |
ドイツ | 497,300 | 6.01 | |
ニュージーランド | 483,859 | 98.724 | |
フランス | 417,540 | 6.204 | |
アイルランド | 293,900 | 60.511 | |
トルコ | 270,303 | 3.345 | |
ロシア | 269,216 | 1.833 | |
ポーランド | 243,390 | 6.333 | |
オランダ | 220,710 | 12.794 | |
イラン | 210,024 | 2.569 | |
イギリス | 200,000 | 3.028 | |
ベルギー | 122,830 | 10.759 | |
ベラルーシ | 119,530 | 12.611 | |
カナダ | 118,235 | 3.177 | |
ブラジル | 113,000 | 0.539 | |
中国 | 98,294 | 0.071 | |
エジプト | 97,714 | 1.002 | |
ウズベキスタン | 95,822 | 2.934 | |
イタリア | 92,250 | 1.526 | |
オーストラリア | 83,212 | 3.322 | |
デンマーク | 72,700 | 12.556 | |
日本 | 71,520 | 0.565 | |
ウクライナ | 67,000 | 1.585 | |
フィンランド | 62,680 | 11.359 | |
ネパール | 61,337 | 2.099 | |
大韓民国 | 58,439 | 1.132 | |
タンザニア | 50,947 | 0.94 | |
スペイン | 49,810 | 1.068 | |
ミャンマー | 49,180 | 0.913 | |
スイス | 41,325 | 4.866 | |
アフガニスタン | 41,075 | 1.301 | |
アルゼンチン | 39,514 | 0.888 | |
スウェーデン | 38,690 | 3.804 | |
オーストリア | 37,910 | 4.289 | |
モロッコ | 37,431 | 1.076 | |
バングラデシュ | 32,193 | 0.195 | |
ポルトガル | 31,870 | 3.097 | |
チリ | 28,973 | 1.649 | |
チェコ | 27,980 | 2.636 | |
カザフスタン | 26,367 | 1.443 | |
アゼルバイジャン | 25,839 | 2.611 | |
メキシコ | 24,002 | 0.192 | |
ウルグアイ | 23,422 | 6.681 | |
ニジェール | 22,668 | 1.056 | |
コロンビア | 22,659 | 0.454 | |
エチオピア | 22,405 | 0.208 | |
ケニア | 17,403 | 0.342 | |
シリア | 17,349 | 0.949 | |
南アフリカ | 16,107 | 0.279 | |
南部スーダン | 15,482 | 1.256 | |
リトアニア | 15,180 | 5.42 | |
ノルウェー | 15,000 | 2.824 | |
モンゴル国 | 12,541 | 3.89 | |
ナイジェリア | 11,874 | 0.06 | |
スロバキア | 11,080 | 2.036 | |
ルーマニア | 10,220 | 0.523 | |
ハンガリー | 9,190 | 0.941 | |
ソマリア | 9,180 | 0.605 | |
コスタリカ | 8,635 | 1.726 | |
チュニジア | 8,621 | 0.753 | |
キルギス | 8,174 | 1.296 | |
サウジアラビア | 8,013 | 0.24 | |
ペルー | 7,079 | 0.227 | |
ホンジュラス | 6,875 | 0.763 | |
イエメン | 6,607 | 0.228 | |
イスラエル | 6,503 | 0.73 | |
イラク | 6,472 | 0.165 | |
パナマ | 5,912 | 1.422 | |
エストニア | 5,270 | 3.995 | |
マケドニア共和国 | 5,195 | 2.503 | |
アルジェリア | 4,500 | 0.106 | |
モルドバ | 3,836 | 1.08 | |
アルバニア | 3,811 | 1.328 | |
クロアチア | 3,550 | 0.847 | |
ラトビア | 3,360 | 1.745 | |
ドミニカ共和国 | 3,266 | 0.318 | |
タイ王国 | 3,002 | 0.043 | |
セルビア | 2,783 | 0.397 | |
スロベニア | 2,630 | 1.272 | |
ウガンダ | 2,616 | 0.067 | |
アイスランド | 2,612 | 7.398 | |
ギリシャ | 2,580 | 0.24 | |
トルクメニスタン | 2,545 | 0.435 | |
エクアドル | 2,127 | 0.125 | |
ジンバブエ | 2,118 | 0.143 | |
ブータン | 2,097 | 2.884 | |
ルワンダ | 1,848 | 0.154 | |
グアテマラ | 1,756 | 0.101 | |
ルクセンブルク | 1,656 | 2.751 | |
エリトリア | 1,620 | 0.312 | |
ボツワナ | 1,619 | 0.703 | |
ブルキナファソ | 1,611 | 0.08 | |
ボリビア | 1,473 | 0.13 | |
アラブ首長国連邦 | 1,370 | 0.144 | |
ザンビア | 1,334 | 0.079 | |
オマーン | 1,329 | 0.265 | |
スリランカ | 1,202 | 0.056 | |
モーリタニア | 1,075 | 0.27 | |
ブルガリア | 1,030 | 0.146 | |
セネガル | 955 | 0.061 | |
パラグアイ | 900 | 0.128 | |
ニカラグア | 900 | 0.143 | |
アンゴラ | 583 | 0.02 | |
キューバ | 563 | 0.05 | |
フィジー | 532 | 0.601 | |
モンテネグロ | 515 | 0.827 | |
チャド | 503 | 0.033 | |
ナミビア | 495 | 0.205 | |
ギニア | 451 | 0.038 | |
アルメニア | 414 | 0.139 | |
グルジア | 383 | 0.103 | |
エルサルバドル | 377 | 0.057 | |
ブルンジ | 325 | 0.03 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 264 | 0.07 | |
スワジランド | 210 | 0.181 | |
ベネズエラ | 198 | 0.006 | |
スーダン | 181 | 0.004 | |
台湾 | 124 | 0.005 | |
キプロス | 40 | 0.047 | |
スリナム | 25 | 0.044 | |
タジキスタン | 24 | 0.003 | |
トーゴ | 15 | 0.002 | |
マルタ | 0 | 0 | |
ヨルダン | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com