国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
トルコ | 800,000 | 9.9 | 134,879 | 5,931.2 | |
ウズベキスタン | 424,734 | 13.007 | 36,208 | 11,730.6 | |
イラン | 323,019.08 | 3.951 | 60,307 | 5,356.3 | |
アルジェリア | 189,724 | 4.459 | 27,185 | 6,979.1 | |
イタリア | 189,570 | 3.137 | 17,740 | 10,686 | |
パキスタン | 145,391.62 | 0.72 | 17,389 | 8,361.2 | |
スペイン | 114,720 | 2.459 | 19,440 | 5,901.2 | |
アフガニスタン | 113,659.69 | 3.6 | 15,199 | 7,477.9 | |
日本 | 104,600 | 0.827 | 13,800 | 7,579.7 | |
ロシア | 79,100 | 0.539 | 12,911 | 6,126.5 | |
モロッコ | 78,449 | 2.256 | 10,528 | 7,451.5 | |
アルメニア | 77,096.21 | 25.96 | 10,246 | 7,524.8 | |
ギリシャ | 76,270 | 7.083 | 8,960 | 8,512.3 | |
エジプト | 71,035.29 | 0.729 | 4,297 | 16,533.2 | |
中国 | 70,772.38 | 0.051 | 20,973 | 3,374.4 | |
ウクライナ | 56,840 | 1.345 | 7,400 | 7,681.1 | |
フランス | 54,590 | 0.811 | 11,880 | 4,595.1 | |
南アフリカ | 39,520 | 0.685 | 4,672 | 8,459.5 | |
チュニジア | 38,000 | 3.32 | 7,138 | 5,323.8 | |
アメリカ合衆国 | 37,870 | 0.116 | 3,023 | 12,527.3 | |
トルクメニスタン | 35,015.78 | 5.984 | 2,620 | 13,363.7 | |
レバノン | 34,496.92 | 5.661 | 3,757 | 9,183.1 | |
イラク | 34,153 | 0.868 | 6,347 | 5,381.1 | |
シリア | 33,635.38 | 1.84 | 13,993 | 2,403.7 | |
タジキスタン | 31,840.56 | 3.565 | 11,489 | 2,771.4 | |
セルビア | 31,362 | 4.479 | 6,023 | 5,207 | |
アゼルバイジャン | 29,366.4 | 2.967 | 3,496 | 8,399.5 | |
アルゼンチン | 27,201.15 | 0.611 | 2,345 | 11,601.4 | |
キルギス | 27,074.07 | 4.291 | 8,308 | 3,258.6 | |
ルーマニア | 26,840 | 1.375 | 1,920 | 13,979.2 | |
リビア | 25,898.64 | 4.002 | 4,606 | 5,623.3 | |
カザフスタン | 23,900.59 | 1.308 | 4,331 | 5,518.9 | |
ヨルダン | 21,378.67 | 2.09 | 1,591 | 13,438.8 | |
ブルガリア | 20,700 | 2.936 | 3,060 | 6,764.7 | |
台湾 | 17,850 | 0.757 | 3,437 | 5,193.5 | |
インド | 14,356 | 0.011 | 5,092 | 2,819.1 | |
ハンガリー | 11,770 | 1.205 | 6,050 | 1,945.5 | |
モルドバ | 8,700 | 2.45 | 4,400 | 1,977.3 | |
オーストラリア | 6,101.16 | 0.244 | 6,388 | 955.2 | |
オーストリア | 5,690 | 0.644 | 860 | 6,616.3 | |
アルバニア | 5,056.7 | 1.762 | 345 | 14,657.1 | |
チリ | 4,559.6 | 0.259 | 529 | 8,627.3 | |
イスラエル | 4,500 | 0.505 | 470 | 9,567.3 | |
ポルトガル | 3,450 | 0.335 | 530 | 6,509.4 | |
ポーランド | 3,100 | 0.081 | 900 | 3,444.4 | |
ニュージーランド | 2,716.37 | 0.554 | 376 | 7,224.4 | |
マケドニア共和国 | 2,584 | 1.245 | 268 | 9,635.7 | |
スイス | 2,270 | 0.267 | 738 | 3,075.9 | |
ネパール | 2,009 | 0.069 | 310 | 6,480.6 | |
グルジア | 2,000 | 0.536 | 2,014 | 993.2 | |
チェコ | 1,860 | 0.175 | 1,120 | 1,660.7 | |
イエメン | 1,529.58 | 0.053 | 701 | 2,182.3 | |
マダガスカル | 1,462.62 | 0.056 | 179 | 8,174.5 | |
メキシコ | 1,088.95 | 0.009 | 201 | 5,405.3 | |
パレスチナ領土 | 1,071.6 | 0.236 | 422 | 2,541.1 | |
カメルーン | 927.69 | 0.039 | 180 | 5,158.2 | |
キプロス | 850 | 0.994 | 180 | 4,722.2 | |
カナダ | 783 | 0.021 | 95 | 8,242.1 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 660 | 0.174 | 444 | 1,487.5 | |
ペルー | 469 | 0.015 | 87 | 5,390.8 | |
エクアドル | 360.83 | 0.021 | 71 | 5,092.3 | |
スロバキア | 310 | 0.057 | 190 | 1,631.6 | |
ドイツ | 226.78 | 0.003 | 52 | 4,344.4 | |
クロアチア | 120 | 0.029 | 310 | 387.1 | |
ケニア | 75.99 | 0.001 | 16 | 4,676.5 | |
スロベニア | 60 | 0.029 | 90 | 666.7 | |
ジンバブエ | 44.84 | 0.003 | 22 | 2,007.5 | |
マルタ | 44 | 0.092 | 6 | 7,099.7 | |
ブータン | 40.76 | 0.056 | 8 | 4,849.4 | |
アイルランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ラトビア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ルクセンブルク | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ベルギー | 0 | 0 | 0 | N/A | |
フィンランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
スウェーデン | 0 | 0 | 0 | N/A | |
リトアニア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
オランダ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
デンマーク | 0 | 0 | 0 | N/A | |
エストニア | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com