国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
メキシコ | 2,442,944.64 | 19.585 | 226,534 | 10,784 | |
コロンビア | 979,617.72 | 19.62 | 94,111 | 10,409.2 | |
ペルー | 777,095.96 | 24.877 | 51,800 | 15,001.9 | |
インドネシア | 669,260.46 | 2.525 | 50,510 | 13,250 | |
ドミニカ共和国 | 634,368.16 | 61.792 | 37,468 | 16,930.9 | |
ケニア | 416,802.72 | 8.18 | 25,919 | 16,081.3 | |
ブラジル | 300,894 | 1.436 | 18,106 | 16,618.5 | |
ハイチ | 248,135.12 | 22.328 | 42,723 | 5,808 | |
ベトナム | 212,977 | 2.25 | 16,538 | 12,878 | |
チリ | 169,031.26 | 9.618 | 32,364 | 5,222.9 | |
イスラエル | 165,000 | 18.523 | 12,924 | 12,766.7 | |
エチオピア | 152,505.49 | 1.418 | 27,946 | 5,457.2 | |
アメリカ合衆国 | 136,750 | 0.417 | 20,979 | 6,518.4 | |
グアテマラ | 136,475.56 | 7.888 | 13,006 | 10,493.3 | |
ベネズエラ | 131,530.71 | 4.133 | 11,151 | 11,795.8 | |
中国 | 124,780 | 0.09 | 13,500 | 9,243 | |
スペイン | 116,770 | 2.503 | 18,060 | 6,465.7 | |
マラウイ | 93,872.16 | 5.235 | 18,155 | 5,170.5 | |
オーストラリア | 85,986.23 | 3.433 | 18,289 | 4,701.6 | |
南アフリカ | 82,677 | 1.432 | 15,891 | 5,202.9 | |
モロッコ | 82,369 | 2.369 | 9,301 | 8,855.9 | |
カメルーン | 75,116.32 | 3.157 | 16,989 | 4,421.5 | |
コンゴ民主共和国 | 63,372.05 | 0.779 | 9,420 | 6,727.3 | |
エクアドル | 42,492.34 | 2.49 | 6,005 | 7,076.1 | |
ニュージーランド | 38,320.81 | 7.819 | 4,869 | 7,870.4 | |
コートジボワール | 35,993.35 | 1.445 | 5,493 | 6,553.1 | |
マダガスカル | 27,309.59 | 1.04 | 3,401 | 8,029.5 | |
ポルトガル | 20,170 | 1.96 | 2,570 | 7,848.2 | |
エルサルバドル | 19,944.7 | 3.002 | 586 | 34,017.5 | |
フィリピン | 19,874.96 | 0.187 | 5,267 | 3,773.2 | |
レバノン | 18,955.36 | 3.111 | 1,580 | 11,993.5 | |
パラグアイ | 15,854.7 | 2.248 | 2,631 | 6,025.8 | |
コスタリカ | 15,316.4 | 3.061 | 3,105 | 4,932.9 | |
スリランカ | 14,941 | 0.697 | 3,550 | 4,209 | |
パナマ | 13,044.65 | 3.137 | 472 | 27,649.9 | |
ギリシャ | 12,760 | 1.185 | 1,930 | 6,611.4 | |
ボリビア | 12,443.24 | 1.1 | 2,299 | 5,412.9 | |
ガーナ | 9,143.48 | 0.309 | 1,983 | 4,611.5 | |
コンゴ共和国 | 9,117.96 | 1.689 | 1,180 | 7,725.8 | |
トルコ | 9,081 | 0.112 | 2,728 | 3,328.8 | |
中央アフリカ共和国 | 8,224.74 | 1.736 | 1,127 | 7,300 | |
ジンバブエ | 6,184.02 | 0.416 | 1,059 | 5,839 | |
ルワンダ | 5,950.33 | 0.496 | 286 | 20,791.2 | |
東ティモール | 4,324.02 | 3.428 | 340 | 12,725.2 | |
アルゼンチン | 4,173.95 | 0.094 | 587 | 7,114.5 | |
キューバ | 3,531.41 | 0.315 | 276 | 12,805.1 | |
ガイアナ | 3,245.04 | 4.148 | 246 | 13,198.1 | |
ジャマイカ | 2,500.31 | 0.916 | 374 | 6,681.4 | |
ホンジュラス | 2,182.91 | 0.242 | 546 | 4,000 | |
グレナダ | 1,551.97 | 15.02 | 276 | 5,618.2 | |
サモア | 1,376.01 | 6.913 | 45 | 30,273.8 | |
バハマ | 1,371.59 | 3.597 | 107 | 12,789.8 | |
キプロス | 1,210 | 1.416 | 160 | 7,562.5 | |
フランス | 1,100 | 0.016 | 130 | 8,461.5 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,035.68 | 0.274 | 305 | 3,391.3 | |
スワジランド | 878.62 | 0.758 | 145 | 6,054 | |
パレスチナ領土 | 820.75 | 0.18 | 60 | 13,656 | |
バルバドス | 728.26 | 2.543 | 155 | 4,696.6 | |
ドミニカ | 375.05 | 5.261 | 152 | 2,466.4 | |
チュニジア | 324.89 | 0.028 | 30 | 10,817.9 | |
セントルシア | 304 | 1.7 | 46 | 6,634 | |
マレーシア | 269 | 0.008 | 134 | 2,007.5 | |
スリナム | 100 | 0.176 | 7 | 14,285.7 | |
ブータン | 73 | 0.1 | 15 | 4,866.7 | |
トリニダード・トバゴ | 54.73 | 0.04 | 4 | 14,668.9 | |
クック諸島 | 21.56 | 1.159 | 5 | 4,499.8 | |
セーシェル | 12.71 | 0.135 | 1 | 11,517.7 | |
アイルランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ポーランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
クロアチア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
マルタ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
チェコ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ルーマニア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ラトビア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ルクセンブルク | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ブルガリア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ミクロネシア連邦 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
モーリシャス | 0 | 0 | 0 | N/A | |
セネガル | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ベルギー | 0 | 0 | 0 | N/A | |
フィンランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
イタリア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ハンガリー | 0 | 0 | 0 | N/A | |
スウェーデン | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ドイツ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
オーストリア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
リトアニア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
スロバキア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
スロベニア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
オランダ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
デンマーク | 0 | 0 | 0 | N/A | |
エストニア | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com