平均標高で色分けされた国のインタラクティブ マップ。平均標高が最も高い国と最も低い国。海抜が最も高い国は?
国 | 平均標高 (メートル) | |
---|---|---|
ブータン | 3,280 | |
ネパール | 3,265 | |
タジキスタン | 3,186 | |
キルギス | 2,989 | |
レソト | 2,161 | |
アンドラ | 1,996 | |
アフガニスタン | 1,884 | |
チリ | 1,871 | |
中国 | 1,840 | |
アルメニア | 1,792 | |
グリーンランド | 1,792 | |
ルワンダ | 1,598 | |
モンゴル国 | 1,580 | |
ペルー | 1,555 | |
ブルンジ | 1,504 | |
グルジア | 1,432 | |
スイス | 1,350 | |
エチオピア | 1,330 | |
イラン | 1,305 | |
レバノン | 1,250 | |
ボリビア | 1,192 | |
台湾 | 1,150 | |
トルコ | 1,141 | |
ナミビア | 1,141 | |
ザンビア | 1,138 | |
エクアドル | 1,117 | |
アンゴラ | 1,112 | |
メキシコ | 1,111 | |
ウガンダ | 1,100 | |
モンテネグロ | 1,086 | |
南アフリカ | 1,034 | |
タンザニア | 1,018 | |
ボツワナ | 1,013 | |
イエメン | 999 | |
ジンバブエ | 961 | |
ヨルダン | 920 | |
オーストリア | 910 | |
モロッコ | 909 | |
パキスタン | 900 | |
エリトリア | 853 | |
アルジェリア | 800 | |
コソボ | 800 | |
マラウイ | 779 | |
ケニア | 762 | |
アメリカ合衆国 | 760 | |
グアテマラ | 759 | |
コスタリカ | 746 | |
マケドニア共和国 | 741 | |
コンゴ民主共和国 | 726 | |
ラオス | 710 | |
アルバニア | 708 | |
ミャンマー | 702 | |
ホンジュラス | 684 | |
パプアニューギニア | 667 | |
カメルーン | 667 | |
サウジアラビア | 665 | |
スペイン | 660 | |
中央アフリカ共和国 | 635 | |
インド | 621 | |
ロシア | 600 | |
アルゼンチン | 595 | |
コロンビア | 593 | |
赤道ギニア | 577 | |
スーダン | 568 | |
アイスランド | 557 | |
チャド | 543 | |
マレーシア | 538 | |
イタリア | 538 | |
シリア | 514 | |
イスラエル | 508 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 500 | |
ギリシャ | 498 | |
スロベニア | 492 | |
カナダ | 487 | |
ブルネイ | 478 | |
ニジェール | 474 | |
セルビア | 473 | |
ギニア | 472 | |
ブルガリア | 470 | |
ハイチ | 470 | |
ノルウェー | 460 | |
スロバキア | 458 | |
ベネズエラ | 450 | |
ウズベキスタン | 450 | |
エルサルバドル | 442 | |
マダガスカル | 442 | |
フィリピン | 442 | |
日本 | 438 | |
チェコ | 430 | |
コンゴ共和国 | 430 | |
ジブチ | 430 | |
ドミニカ共和国 | 424 | |
リビア | 423 | |
ルーマニア | 414 | |
ソマリア | 410 | |
朝鮮民主主義人民共和国 | 400 | |
ベトナム | 398 | |
バヌアツ | 398 | |
ニュージーランド | 388 | |
カザフスタン | 387 | |
アゼルバイジャン | 384 | |
ナイジェリア | 380 | |
ガボン | 377 | |
フランス | 375 | |
ポルトガル | 372 | |
インドネシア | 367 | |
パナマ | 360 | |
モザンビーク | 345 | |
マリ共和国 | 343 | |
ジャマイカ | 340 | |
クロアチア | 331 | |
オーストラリア | 330 | |
ルクセンブルク | 325 | |
エジプト | 321 | |
ブラジル | 320 | |
スウェーデン | 320 | |
イラク | 312 | |
オマーン | 310 | |
スワジランド | 305 | |
ニカラグア | 298 | |
ブルキナファソ | 297 | |
タイ王国 | 287 | |
大韓民国 | 282 | |
シエラレオネ | 279 | |
モーリタニア | 276 | |
ベナン | 273 | |
ドイツ | 263 | |
コートジボワール | 250 | |
スリナム | 246 | |
チュニジア | 246 | |
リベリア | 243 | |
トーゴ | 236 | |
トルクメニスタン | 230 | |
スリランカ | 228 | |
ガイアナ | 207 | |
ガーナ | 190 | |
ベルギー | 181 | |
パラグアイ | 178 | |
ウクライナ | 175 | |
ポーランド | 173 | |
ベリーズ | 173 | |
ベラルーシ | 170 | |
フィンランド | 164 | |
アラブ首長国連邦 | 149 | |
ハンガリー | 143 | |
モルドバ | 139 | |
カンボジア | 126 | |
アイルランド | 118 | |
リトアニア | 110 | |
ウルグアイ | 109 | |
キューバ | 108 | |
クウェート | 108 | |
キプロス | 91 | |
ラトビア | 87 | |
バングラデシュ | 85 | |
トリニダード・トバゴ | 83 | |
イギリス | 75 | |
ギニアビサウ | 70 | |
セネガル | 69 | |
エストニア | 61 | |
ガンビア | 34 | |
デンマーク | 34 | |
オランダ | 30 | |
カタール | 28 | |
シンガポール | 15 | |
マーシャル諸島 | 2 | |
キリバス | 2 | |
ツバル | 1.8 | |
モルディブ | 1.5 |
© 2018-2023 AtlasBig.com