南アフリカの統計と地図
人口 | 57,725,600 |
地域 | 1,217,054.689 km2 |
変化率 | 1.339 % (2019) |
出生率 | 2.405 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 9.435 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 63.857 年 (2018) |
平均余命(女性) | 67.398 年 (2018) |
平均余命(男性) | 60.463 年 (2018) |
乳児死亡率 | 26.928 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | 12.415 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.972 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.031 男女 (2018) |
GDP(名目) | 351,431,649,241.439 $ (2019) |
GDP(PPP) | 763,258,133,431.533 $ (2019) |
GDP成長率 | 0.153 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 6,001.401 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 13,034.165 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 4.124 % (2019) |
失業 | 28.47 % (2019) |
石油生産 | 1,000 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 15,000,000 バレル (2020) |
発電 | 233,293,970,000 kwH (2019) |
電力消費 | 210,304,392,100 kwH (2019) |
一人当たりの電力消費量 | 3,591.37 kwH (2019) |
総エネルギー消費量 | 5,799,747,764,979,053 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 99,042,334.498 BTU (2017) |
CO2排出量 | 476,866,460.17 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 8.143 メートルトン (2017) |
軍事費 | 3,465,133,037.694 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 0.977 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com