ルーマニアの統計と地図
人口 | 19,524,000 |
地域 | 238,756.594 km2 |
変化率 | -0.597 % (2019) |
出生率 | 1.76 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 13.5 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 75.359 年 (2018) |
平均余命(女性) | 79.2 年 (2018) |
平均余命(男性) | 71.7 年 (2018) |
乳児死亡率 | 5.753 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -19.115 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.947 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.058 男女 (2018) |
GDP(名目) | 250,077,444,017.084 $ (2019) |
GDP(PPP) | 645,345,921,666.057 $ (2019) |
GDP成長率 | 4.153 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 12,919.53 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 33,339.935 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 3.828 % (2019) |
失業 | 3.91 % (2019) |
石油生産 | 70,000 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 600,000,000 バレル (2020) |
発電 | 57,515,890,000 kwH (2019) |
電力消費 | 55,007,777,700 kwH (2019) |
一人当たりの電力消費量 | 2,841.818 kwH (2019) |
総エネルギー消費量 | 1,394,989,082,622,871.5 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 72,068,086.257 BTU (2017) |
CO2排出量 | 75,590,218.509 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 3.905 メートルトン (2017) |
軍事費 | 4,944,956,295.771 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 2.037 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com