モンゴルの統計と地図
人口 | 3,224,060 |
地域 | 1,571,398.084 km2 |
変化率 | 1.719 % (2019) |
出生率 | 2.895 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 6.316 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 69.689 年 (2018) |
平均余命(女性) | 73.961 年 (2018) |
平均余命(男性) | 65.631 年 (2018) |
乳児死亡率 | 13.042 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -1.321 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.972 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.03 男女 (2018) |
GDP(名目) | 13,996,719,329.41 $ (2019) |
GDP(PPP) | 41,481,570,828.746 $ (2019) |
GDP成長率 | 5.159 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 4,339.843 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 12,861.837 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 7.305 % (2019) |
失業 | 10.03 % (2019) |
石油生産 | 20,000 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 0 バレル (1997) |
発電 | 6,168,590,000 kwH (2018) |
電力消費 | 6,932,590,000 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 2,149.529 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 237,548,817,594,843.7 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 73,654,734.032 BTU (2017) |
CO2排出量 | 19,747,808.31 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 6.123 メートルトン (2017) |
軍事費 | 99,729,483.167 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 0.703 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com