マリの統計と地図
人口 | 19,107,706 |
地域 | 1,254,202.717 km2 |
変化率 | 2.997 % (2019) |
出生率 | 5.877 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 9.686 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 58.893 年 (2018) |
平均余命(女性) | 59.649 年 (2018) |
平均余命(男性) | 58.137 年 (2018) |
乳児死亡率 | 58.506 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -10.174 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 1.003 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.05 男女 (2018) |
GDP(名目) | 17,279,566,718.609 $ (2019) |
GDP(PPP) | 47,657,571,434.922 $ (2019) |
GDP成長率 | 4.751 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 879.008 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 2,424.331 $ (2019) |
インフレ(CPI) | -1.658 % (2019) |
失業 | 1.62 % (2018) |
石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
発電 | 3,530,270,000 kwH (2018) |
電力消費 | 3,040,270,000 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 154.658 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 64,656,864,643,726.414 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 3,289,081.427 BTU (2017) |
CO2排出量 | 3,435,932 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 0.175 メートルトン (2017) |
軍事費 | 474,260,953.857 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 2.709 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com