ノルウェーの統計と地図
人口 | 5,312,343 |
地域 | 390,118.877 km2 |
変化率 | 0.675 % (2019) |
出生率 | 1.56 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 7.7 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 82.759 年 (2018) |
平均余命(女性) | 84.5 年 (2018) |
平均余命(男性) | 81.1 年 (2018) |
乳児死亡率 | 2.122 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | 26.179 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 1.021 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.058 男女 (2018) |
GDP(名目) | 403,336,363,636.364 $ (2019) |
GDP(PPP) | 374,384,211,512.27 $ (2019) |
GDP成長率 | 1.155 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 75,419.635 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 70,005.889 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 2.168 % (2019) |
失業 | 3.69 % (2019) |
石油生産 | 1,437,460.274 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 8,219,287,000 バレル (2020) |
発電 | 131,881,942,000 kwH (2019) |
電力消費 | 124,126,519,000 kwH (2019) |
一人当たりの電力消費量 | 23,210.346 kwH (2019) |
総エネルギー消費量 | 1,928,430,607,393,511.2 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 360,596,131.15 BTU (2017) |
CO2排出量 | 36,664,485.373 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 6.856 メートルトン (2017) |
軍事費 | 7,003,411,804.845 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.684 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com