チーズ生産国。
国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | |
---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 5,584,857 | 17.039 | |
ドイツ | 2,740,582 | 33.122 | |
フランス | 1,886,044 | 28.026 | |
イタリア | 1,253,842 | 20.746 | |
オランダ | 771,941 | 44.747 | |
ポーランド | 744,044 | 19.359 | |
ロシア | 664,000 | 4.521 | |
エジプト | 628,750 | 6.449 | |
チェコ | 568,577 | 53.572 | |
アルゼンチン | 558,907 | 12.561 | |
イギリス | 410,000 | 6.208 | |
カナダ | 407,260 | 10.944 | |
デンマーク | 369,100 | 63.748 | |
ニュージーランド | 325,000 | 66.311 | |
オーストラリア | 311,460 | 12.434 | |
中国 | 252,550 | 0.181 | |
イラン | 241,125 | 2.949 | |
スペイン | 227,769 | 4.882 | |
ギリシャ | 220,100 | 20.44 | |
オーストリア | 219,096 | 24.79 | |
スイス | 206,336 | 24.295 | |
トルコ | 203,933 | 2.524 | |
アイルランド | 191,400 | 39.407 | |
ベラルーシ | 175,679 | 18.535 | |
ベネズエラ | 172,863 | 5.431 | |
サウジアラビア | 165,000 | 4.938 | |
南部スーダン | 156,565 | 12.705 | |
メキシコ | 155,698 | 1.248 | |
ウクライナ | 142,523 | 3.372 | |
ミャンマー | 135,751 | 2.52 | |
イスラエル | 132,420 | 14.865 | |
日本 | 131,852 | 1.042 | |
シリア | 115,192 | 6.3 | |
スーダン | 107,950 | 2.646 | |
フィンランド | 99,126 | 17.964 | |
エクアドル | 97,240 | 5.698 | |
ハンガリー | 93,082 | 9.526 | |
スウェーデン | 90,000 | 8.848 | |
南アフリカ | 88,789 | 1.538 | |
チリ | 88,705 | 5.048 | |
ルーマニア | 87,000 | 4.456 | |
ブルガリア | 83,853 | 11.894 | |
リトアニア | 82,891 | 29.596 | |
ウルグアイ | 80,200 | 22.875 | |
ベルギー | 76,530 | 6.703 | |
ノルウェー | 76,200 | 14.344 | |
ポルトガル | 73,198 | 7.113 | |
ニジェール | 61,202 | 2.851 | |
コロンビア | 58,500 | 1.172 | |
アゼルバイジャン | 58,297 | 5.89 | |
ニカラグア | 50,438 | 8.025 | |
スロバキア | 48,999 | 9.002 | |
ブラジル | 46,640 | 0.223 | |
エストニア | 40,500 | 30.702 | |
セルビア | 36,120 | 5.159 | |
ラトビア | 35,160 | 18.258 | |
モロッコ | 33,375 | 0.96 | |
クロアチア | 32,619 | 7.781 | |
レバノン | 28,590 | 4.692 | |
イエメン | 24,425 | 0.845 | |
アフガニスタン | 23,166 | 0.734 | |
ウズベキスタン | 22,650 | 0.694 | |
カザフスタン | 22,586 | 1.236 | |
ペルー | 22,534 | 0.721 | |
アルバニア | 20,850 | 7.264 | |
タジキスタン | 18,510 | 2.073 | |
アルメニア | 18,320 | 6.169 | |
スロベニア | 16,972 | 8.211 | |
グアテマラ | 14,606 | 0.844 | |
コスタリカ | 14,249 | 2.848 | |
キューバ | 14,200 | 1.265 | |
パナマ | 14,114 | 3.394 | |
ホンジュラス | 13,879 | 1.54 | |
タンザニア | 13,000 | 0.24 | |
イラク | 12,327 | 0.313 | |
アイスランド | 12,060 | 34.158 | |
ボリビア | 11,359 | 1.005 | |
ナイジェリア | 10,593 | 0.054 | |
マケドニア共和国 | 8,000 | 3.855 | |
モルドバ | 7,427 | 2.092 | |
キプロス | 7,322 | 8.566 | |
ヨルダン | 7,185 | 0.702 | |
チュニジア | 7,107 | 0.621 | |
モーリタニア | 6,961 | 1.747 | |
パレスチナ領土 | 6,253 | 1.374 | |
モンテネグロ | 6,160 | 9.898 | |
エチオピア | 6,000 | 0.056 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5,592 | 1.478 | |
モンゴル国 | 5,085 | 1.577 | |
タイ王国 | 4,680 | 0.068 | |
ドミニカ共和国 | 4,500 | 0.438 | |
キルギス | 3,177 | 0.504 | |
エルサルバドル | 2,952 | 0.444 | |
ジンバブエ | 2,475 | 0.167 | |
オマーン | 2,335 | 0.466 | |
インド | 2,250 | 0.002 | |
トルクメニスタン | 1,900 | 0.325 | |
ボツワナ | 1,890 | 0.821 | |
アルジェリア | 1,540 | 0.036 | |
アンゴラ | 1,289 | 0.044 | |
ザンビア | 1,083 | 0.064 | |
バングラデシュ | 1,000 | 0.006 | |
エリトリア | 661 | 0.127 | |
ナミビア | 375 | 0.155 | |
ケニア | 320 | 0.006 | |
マルタ | 169 | 0.355 | |
ブータン | 61 | 0.084 | |
グルジア | 40 | 0.011 |
© 2018-2020 AtlasBig.com