スロベニアの統計と地図
人口 | 2,066,880 |
地域 | 20,285.785 km2 |
変化率 | 0.675 % (2019) |
出生率 | 1.6 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 9.9 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 81.378 年 (2018) |
平均余命(女性) | 84.4 年 (2018) |
平均余命(男性) | 78.5 年 (2018) |
乳児死亡率 | 1.681 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | 4.789 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.991 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.056 男女 (2018) |
GDP(名目) | 54,174,227,308.886 $ (2019) |
GDP(PPP) | 88,594,050,469.767 $ (2019) |
GDP成長率 | 3.184 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 25,946.182 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 42,431.198 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 1.631 % (2019) |
失業 | 4.45 % (2019) |
石油生産 | 5 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
発電 | 15,208,570,000 kwH (2019) |
電力消費 | 14,023,035,000 kwH (2019) |
一人当たりの電力消費量 | 6,716.187 kwH (2019) |
総エネルギー消費量 | 290,430,911,422,507.8 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 139,098,861.476 BTU (2017) |
CO2排出量 | 13,902,266.75 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 6.658 メートルトン (2017) |
軍事費 | 568,741,603.224 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.054 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com