ジョージアの統計と地図
人口 | 3,729,600 |
地域 | 69,714.313 km2 |
変化率 | -0.166 % (2019) |
出生率 | 2.06 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 12.849 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 73.6 年 (2018) |
平均余命(女性) | 77.989 年 (2018) |
平均余命(男性) | 69.174 年 (2018) |
乳児死亡率 | 9.058 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -13.439 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.911 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.064 男女 (2018) |
GDP(名目) | 17,477,255,545.671 $ (2019) |
GDP(PPP) | 58,245,087,399.129 $ (2019) |
GDP成長率 | 4.982 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 4,697.705 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 15,655.674 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 4.853 % (2019) |
失業 | 11.57 % (2019) |
石油生産 | 400 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 35,000,000 バレル (2020) |
発電 | 11,608,560,000 kwH (2019) |
電力消費 | 12,178,960,800 kwH (2019) |
一人当たりの電力消費量 | 3,273.578 kwH (2019) |
総エネルギー消費量 | 228,824,341,924,531.8 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 61,505,603.974 BTU (2017) |
CO2排出量 | 9,906,997.264 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 2.663 メートルトン (2017) |
軍事費 | 316,116,435.925 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.99 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com