フランスのコロナウイルス統計と地図。フランスでは何人が感染していますか?最も影響を受けるフランスの地域はどれですか?
ケース
111,821
死
19,323
癒された
35,983
領域 | ケース | 死 | 癒された |
---|---|---|---|
Île-de-France | 23,757 | N/A | N/A |
Grand-Est | 11,304 | N/A | N/A |
Auvergne-Rhône-Alpes | 6,502 | N/A | N/A |
Hauts-de-France | 4,874 | N/A | N/A |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3,945 | N/A | N/A |
Bourgogne-Franche-Comté | 3,198 | N/A | N/A |
Occitanie | 2,407 | N/A | N/A |
Nouvelle-Aquitaine | 1,884 | N/A | N/A |
Centre-Val de Loire | 1,539 | N/A | N/A |
ペイ・ド・ラ・ロワール | 1,470 | N/A | N/A |
ノルマンディー | 1,452 | N/A | N/A |
Bretagne | 1,101 | N/A | N/A |
Corse | 384 | N/A | N/A |
© 2018-2020 AtlasBig.com