カンボジアの統計と地図
人口 | 16,069,921 |
地域 | 181,773.458 km2 |
変化率 | 1.446 % (2019) |
出生率 | 2.503 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 5.997 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 69.57 年 (2018) |
平均余命(女性) | 71.629 年 (2018) |
平均余命(男性) | 67.312 年 (2018) |
乳児死亡率 | 22.338 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -9.098 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.954 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.05 男女 (2018) |
GDP(名目) | 27,089,389,786.979 $ (2019) |
GDP(PPP) | 75,558,093,198.355 $ (2019) |
GDP成長率 | 7.054 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 1,643.121 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 4,583.016 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 2.458 % (2018) |
失業 | 0.14 % (2017) |
石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
発電 | 7,924,570,000 kwH (2018) |
電力消費 | 8,401,570,000 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 509.602 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 172,241,377,094,395.66 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 10,447,392.612 BTU (2017) |
CO2排出量 | 10,741,758.068 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 0.652 メートルトン (2017) |
軍事費 | 604,229,190.383 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 2.265 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com