オーストラリアの統計と地図
人口 | 25,049,400 |
地域 | 7,669,726.41 km2 |
変化率 | 1.516 % (2019) |
出生率 | 1.74 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 6.3 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 82.749 年 (2018) |
平均余命(女性) | 84.9 年 (2018) |
平均余命(男性) | 80.7 年 (2018) |
乳児死亡率 | 3.041 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | 31.195 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.992 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.055 男女 (2018) |
GDP(名目) | 1,396,567,014,733.23 $ (2019) |
GDP(PPP) | 1,353,982,699,741.71 $ (2019) |
GDP成長率 | 2.161 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 55,060.326 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 53,381.419 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 1.611 % (2019) |
失業 | 6.46 % (2020) |
石油生産 | 360,761.644 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 2,446,000,000 バレル (2020) |
発電 | 253,627,909,000 kwH (2019) |
電力消費 | 241,020,131,000 kwH (2019) |
一人当たりの電力消費量 | 9,502.335 kwH (2019) |
総エネルギー消費量 | 6,263,349,705,418,831 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 246,935,573.892 BTU (2017) |
CO2排出量 | 411,102,272.339 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 16.208 メートルトン (2017) |
軍事費 | 25,912,378,303.199 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.88 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com