エチオピアの統計と地図
人口 | 107,534,882 |
地域 | 1,127,961.797 km2 |
変化率 | 2.58 % (2019) |
出生率 | 4.247 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 6.551 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 66.24 年 (2018) |
平均余命(女性) | 68.165 年 (2018) |
平均余命(男性) | 64.35 年 (2018) |
乳児死亡率 | 35.656 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | 1.338 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 1.001 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.04 男女 (2018) |
GDP(名目) | 95,912,590,628.141 $ (2019) |
GDP(PPP) | 259,989,856,897.58 $ (2019) |
GDP成長率 | 8.364 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 855.761 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 2,319.707 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 15.84 % (2019) |
失業 | 2.25 % (2013) |
石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 428,000 バレル (2020) |
発電 | 13,475,418,000 kwH (2018) |
電力消費 | 8,986,418,000 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 80.18 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 340,395,071,485,561.4 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 3,037,106.786 BTU (2017) |
CO2排出量 | 14,536,775.818 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 0.13 メートルトン (2017) |
軍事費 | 544,839,429.847 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 0.601 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com