ウルグアイの統計と地図
人口 | 3,505,985 |
地域 | 192,820.035 km2 |
変化率 | 0.36 % (2019) |
出生率 | 1.973 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 9.467 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 77.77 年 (2018) |
平均余命(女性) | 81.359 年 (2018) |
平均余命(男性) | 73.958 年 (2018) |
乳児死亡率 | 6.025 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -4.333 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.934 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.05 男女 (2018) |
GDP(名目) | 56,045,912,952.973 $ (2019) |
GDP(PPP) | 77,941,611,168.2 $ (2019) |
GDP成長率 | 0.222 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 16,190.127 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 22,515.194 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 7.882 % (2019) |
失業 | 9.35 % (2019) |
石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
発電 | 15,989,580,000 kwH (2019) |
電力消費 | 11,812,141,000 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 3,412.204 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 221,237,406,085,349.47 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 63,909,418.253 BTU (2017) |
CO2排出量 | 7,283,321.417 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 2.104 メートルトン (2017) |
軍事費 | 1,146,317,701.828 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 2.019 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com