ウガンダの統計と地図
人口 | 38,823,100 |
地域 | 241,517.739 km2 |
変化率 | 3.556 % (2019) |
出生率 | 4.955 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 6.554 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 62.973 年 (2018) |
平均余命(女性) | 65.173 年 (2018) |
平均余命(男性) | 60.655 年 (2018) |
乳児死亡率 | 32.26 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | 19.053 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.971 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.03 男女 (2018) |
GDP(名目) | 35,165,157,016.912 $ (2019) |
GDP(PPP) | 101,123,516,709.133 $ (2019) |
GDP成長率 | 6.803 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 794.341 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 2,284.266 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 2.869 % (2019) |
失業 | 9.44 % (2017) |
石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 2,500,000,000 バレル (2020) |
発電 | 4,453,100,000 kwH (2018) |
電力消費 | 3,534,100,000 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 79.831 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 104,411,300,928,871.4 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 2,358,533.058 BTU (2017) |
CO2排出量 | 4,635,198 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 0.105 メートルトン (2017) |
軍事費 | 645,757,062.116 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 2.05 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com