イスラエルの統計と地図
人口 | 8,907,950 |
地域 | 22,086.452 km2 |
変化率 | 1.901 % (2019) |
出生率 | 3.09 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 5 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 82.802 年 (2018) |
平均余命(女性) | 84.8 年 (2018) |
平均余命(男性) | 80.9 年 (2018) |
乳児死亡率 | 2.682 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | 5.523 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.99 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.053 男女 (2018) |
GDP(名目) | 394,652,210,295.849 $ (2019) |
GDP(PPP) | 388,366,736,725.047 $ (2019) |
GDP成長率 | 3.472 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 43,592.084 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 42,897.809 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 0.842 % (2019) |
失業 | 3.8 % (2019) |
石油生産 | 390 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 12,730,000 バレル (2020) |
発電 | 64,768,202,000 kwH (2018) |
電力消費 | 56,391,288,000 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 6,228.81 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 1,147,912,273,985,030 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 126,794,900.642 BTU (2017) |
CO2排出量 | 72,199,636.657 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 7.975 メートルトン (2017) |
軍事費 | 20,464,927,048.26 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 5.258 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com