イエメンの統計と地図
人口 | 28,915,284 |
地域 | 453,203.913 km2 |
変化率 | 2.301 % (2019) |
出生率 | 3.792 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 5.983 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 66.096 年 (2018) |
平均余命(女性) | 67.795 年 (2018) |
平均余命(男性) | 64.418 年 (2018) |
乳児死亡率 | 42.415 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -5.144 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 1.015 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.05 男女 (2018) |
GDP(名目) | 22,581,081,993.945 $ (2019) |
GDP(PPP) | 92,755,610,680.318 $ (2013) |
GDP成長率 | 2.097 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 774.334 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 3,688.52 $ (2013) |
インフレ(CPI) | 8.105 % (2014) |
失業 | 13.47 % (2014) |
石油生産 | 61,000 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 3,000,000,000 バレル (2020) |
発電 | 3,419,940,000 kwH (2018) |
電力消費 | 2,652,940,000 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 90.973 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 131,953,203,820,740.81 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 4,524,845.921 BTU (2017) |
CO2排出量 | 9,648,687.341 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 0.331 メートルトン (2017) |
軍事費 | 1,714,830,843.687 $ (2014) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 3.967 % (2014) |
© 2018-2021 AtlasBig.com